SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice
- IČO
- 44065442
- Právní forma
- Pobočný spolek
- Zápis do rejstříku
- —
- Datum vzniku
- 29. 7. 1999
Níže na stránce je k dispozici souhrn aktuálních informací a dat z různých veřejně dostupných rejstříků, které se vztahují k firmě SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice.
V přehledném výpisu naleznete chronologicky řazená aktuální i historická data z různých zdrojů a databází: Obchodní rejstřík (Justice.cz), který zahrnuje také sbírku listin, a registru živnostenského podnikání (RŽP) neboli živnostenského rejstříku.
Adresy
-
č.p. 23, 67521 PetroviceSIDLOod 7. 5. 2014
Angažované osoby
Jméno | Angažmá | Občan. | Platnost |
---|---|---|---|
Vojtěch Fila | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 25. 1. 2014 – do 9. 7. 2015 |
Petr Večeřa | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 25. 1. 2014 – do 9. 7. 2015 |
Václav Jelínek | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 25. 1. 2014 – do 9. 7. 2015 |
Pavel Linduška | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 25. 1. 2014 – do 9. 7. 2015 |
Bohuslav Jirovský | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 25. 1. 2014 – do 9. 7. 2015 |
Petr Hons | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 25. 1. 2014 – do 9. 7. 2015 |
Lenka Březnová | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 23. 4. 2007 – do 9. 7. 2015 |
Lenka Fialová | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 23. 4. 2007 – do 9. 7. 2015 |
Jiří Fiala | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 23. 4. 2007 – do 25. 1. 2014 |
Petr Večeřa | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 23. 4. 2007 – do 25. 1. 2014 |
Antonín Vyskočil | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 23. 4. 2007 – do 9. 7. 2015 |
Libor Solař | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 23. 4. 2007 – do 9. 7. 2015 |
Petra Vyskočilová | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 23. 4. 2007 – do 9. 7. 2015 |
Josef Hons | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 23. 4. 2007 |
Bohuslav Jirovský | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 23. 4. 2007 |
Milan Ondráček | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 23. 4. 2007 |
Antonín Vyskočil | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 23. 4. 2007 |
Josef Fiala | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 21. 2. 2001 |
Bohuslav Šoustal | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 23. 4. 2007 |
Oldřich Pavelec | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 23. 4. 2007 |
Eva Šoustalová | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 23. 4. 2007 |
František Trojan | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 23. 4. 2007 |
František Dokulil | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 21. 2. 2001 |
Josef Hons | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 9. 7. 2015 |
Helena Novotná | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 21. 2. 2001 – do 23. 4. 2007 |
František Procházka | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 21. 2. 2001 |
Milan Zimola | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 25. 1. 2014 |
Bohuslav Jirovský | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 21. 2. 2001 |
Jiří Března | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 25. 1. 2014 |
Ing. Zdeněk Jeřábek | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 23. 4. 2007 |
Mgr. Petr Padrnos | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 19. 1. 2019 |
Pavel Fiala | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 9. 7. 2015 |
Hynek Fiala | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 23. 4. 2007 |
Libor Vyskočil | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 23. 4. 2007 |
Leoš Podolský | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 23. 4. 2007 |
Ing. Zdeněk Jeřábek | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 19. 1. 2019 |
Mgr. Petr Padrnos | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 21. 1. 2009 |
Helena Novotná | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 7. 1999 – do 7. 1. 2009 |
Živnosti
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 26. 11. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 19. 10. 2016
Obory činnosti:
- Velkoobchod a maloobchod
- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Hostinská činnost
od 29. 7. 1999
Odpovědní zástupci:
- Mgr. Petr Padrnos
- Helena Novotná
Podobné firmy
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice
IČO: 43420788 · 1. 1. 2014
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice
IČO: 71246932 · 1. 1. 2014
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice
IČO: 62696939
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice
IČO: 61238317 · 1. 1. 2014
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice
IČO: 65570138
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice
IČO: 65580524
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice
IČO: 65758293
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice-Marklovice
IČO: 64630765 · 1. 1. 2014
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrovice - Závada
IČO: 64630773 · 1. 1. 2014
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Velké Petrovice
IČO: 62727150 · 1. 1. 2014
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů České Petrovice
IČO: 61237612 · 1. 1. 2014
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petřkovice
IČO: 64989887
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petřkovice
IČO: 65472659
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petrašovice
IČO: 49112040 · 1. 1. 2014
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Petříkovice
IČO: 65942477 · 1. 1. 2014
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Ždírec
IČO: 01223577
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sokoleč
IČO: 01874535 · 22. 12. 2016
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Trnávka
IČO: 01572644
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrabství
IČO: 02244110
-
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Záborná
IČO: 03105351 · 13. 6. 2014