PATSO GROUP, s.r.o.
- IČO
- 29255422
- Právní forma
- Společnost s ručením omezeným
- Zápis do rejstříku
- 2. 12. 2010
- Datum vzniku
- 2. 12. 2010
Níže na stránce je k dispozici souhrn aktuálních informací a dat z různých veřejně dostupných rejstříků, které se vztahují k firmě PATSO GROUP, s.r.o..
V přehledném výpisu naleznete chronologicky řazená aktuální i historická data z různých zdrojů a databází: Obchodní rejstřík (Justice.cz), který zahrnuje také sbírku listin, a registru živnostenského podnikání (RŽP) neboli živnostenského rejstříku.
Adresy
-
Sochorova 3079/25, Žabovřesky, 61600 BrnoSIDLOod 15. 11. 2010
Angažované osoby
| Jméno | Angažmá | Občan. | Platnost |
|---|---|---|---|
| Ostap Chopanyuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 2. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Mykhaylo Hrabovetskyy | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Iryna Vivcharyk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Nataliya Malanyuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Hanna Reblyan | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Vasyl Yashan | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Mykhaylo Babiy | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Lyubov Popil | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Nadiya Landyak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Oleksandr Stasyuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Grygorii Verbyskyi | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Svitlana Nakurash | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Eudochia Pirvu | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | MD | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Volodymyr Deneka | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Sergiy Pastryulin | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Lidiya Lesiv | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 21. 1. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Mykhaylo Vivcharyk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Volodymyr Zozulyak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Mariia Osinnia | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Yuriy Golovchak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Mariya Semchuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Serhiy Shakirov | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 15. 1. 2013 |
| Mariya Popelyuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Vasyl Zvarych | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 21. 1. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Svitlana Karaoglu | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Nataliya Zobkiv | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 28. 7. 2011 |
| Mariya Mykhaylenko | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 21. 1. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Myroslava Belo | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Bohdan Tomun | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Valentyna Bogun | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Nadiia Pasichna | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Oleksandr Iegorov | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Serhiy Semchuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Viktor Troyan | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 16. 3. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Anzhela Churylo | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 16. 3. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Liliya Grabovetska | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Ivan Koval | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Oleg Rogovych | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Volodymyr Fufalko | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Mykola Kovalevych | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Viktor Kyveryha | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Yaroslava Darabanchuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Halyna Pelyushkevych | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Ljubov Pastriulina | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Vitaliy Boychuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 12. 2010 |
| Ihor Lytvyn | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Galyna Bukhvak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Oleksandra Lyalyk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Sehriy Andrushchak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Oleksii Tsivka | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Tetyana Andrushchak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Petro Borkovskyy | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 12. 2010 – do 13. 10. 2014 |
| Stepan Kostyshyn | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Stepan Andrushchak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Ihor Mayuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Pavlo Sobotyuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Bohdan Romanyuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Halyna Feduniv | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 6. 4. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Vasyl Kobuta | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Nadiya Luchyn | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Lkhagvajav Samdam | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Mariya Novak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
| Yaroslava Yavorska | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 10. 2. 2011 – do 13. 10. 2014 |
Živnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 2. 12. 2010
Obory činnosti:
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- Ubytovací služby
- Poskytování technických služeb
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
- Výroba plastových a pryžových výrobků
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
- Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Podobné firmy
-
LE PATIO GROUP s.r.o.
IČO: 07821921 · 21. 1. 2019
-
VI GROUP CZ Patio, s.r.o.
IČO: 17054109 · 19. 4. 2022
-
PasoGroup, s.r.o.
IČO: 06354394 · 17. 8. 2017
-
Patos 2021 s.r.o.
IČO: 09937994
-
Pateso UL s.r.o.
IČO: 07371870 · 15. 8. 2018
-
Passo verde s.r.o.
IČO: 11677333 · 21. 7. 2021
-
PATIO VIVO s.r.o.
IČO: 24812498 · 2. 3. 2011
-
passo lungo s.r.o.
IČO: 04401514 · 15. 9. 2015
-
Patos Invest, s.r.o.
IČO: 04794851 · 16. 2. 2016
-
Patro s.r.o.
IČO: 05493005
-
PATS Project s.r.o.
IČO: 29217466 · 5. 5. 2010
-
Paso Adelante s.r.o.
IČO: 19683081 · 4. 9. 2023
-
Passo Rolle s.r.o.
IČO: 21084424 · 5. 1. 2024
-
Paso Aventis s.r.o.
IČO: 21510385 · 25. 4. 2024
-
PATO TRADE s.r.o. v likvidaci
IČO: 27845303 · 7. 5. 2008
-
Patos Art s.r.o.
IČO: 10869557 · 19. 5. 2021
-
Passo mood s.r.o.
IČO: 14158965 · 24. 1. 2022
-
PASO-KAT s.r.o.
IČO: 06092969 · 11. 5. 2017
-
PATO s.r.o.
IČO: 17532230 · 16. 9. 2022
-
Patro PUB s.r.o.
IČO: 09292632 · 30. 6. 2020