BERGSON s.r.o.
- IČO
- 29215609
- Právní forma
- Společnost s ručením omezeným
- Zápis do rejstříku
- 28. 4. 2010
- Datum vzniku
- 28. 4. 2010
Níže na stránce je k dispozici souhrn aktuálních informací a dat z různých veřejně dostupných rejstříků, které se vztahují k firmě BERGSON s.r.o..
V přehledném výpisu naleznete chronologicky řazená aktuální i historická data z různých zdrojů a databází: Obchodní rejstřík (Justice.cz), který zahrnuje také sbírku listin, a registru živnostenského podnikání (RŽP) neboli živnostenského rejstříku.
Adresy
-
Božetěchova 3003/133, Královo Pole, 61200 BrnoSIDLOod 24. 3. 2010
Angažované osoby
Jméno | Angažmá | Občan. | Platnost |
---|---|---|---|
Roman Hnap | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 11. 6. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Oksana Chuyko | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 11. 6. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Tetyana Benchyk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 11. 6. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Hanna Arsiyovych | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 20. 8. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Ivan Reheyda | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 20. 8. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Mykola Korchynskyy | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 20. 8. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Olha Yakob | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 20. 8. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Serhiy Pastushuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 20. 8. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Olena Bochko | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 20. 8. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Andriy Sadzhenytsya | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 20. 8. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Yaroslav Dyulay | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 20. 8. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Andriy Sochka | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 8. 9. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Ivan Baley | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 8. 9. 2010 – do 1. 9. 2014 |
László Témcsák | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | HU | od 8. 9. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Volodymyr Denkovych | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 8. 9. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Mykhaylo Zub | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 8. 9. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Olena Dyadyura | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 8. 9. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Ivan Zub | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 8. 9. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Olga Brodych | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 9. 11. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Yuliya Orel | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 9. 11. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Mariya Mandar | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 9. 11. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Vasyl Khemiy | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 9. 11. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Vasyl Romaniv | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 9. 11. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Yuriy Mishal | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 9. 11. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Oksana Bed | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 9. 11. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Ivan Bunyak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 9. 11. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Mykhaylo Telychka | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 9. 11. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Magdalyna Mishal | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 9. 11. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Oksana Kryvka | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 9. 11. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Viktor Hbur | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 9. 11. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Mykhailo Gustei | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 14. 12. 2010 – do 1. 9. 2014 |
Vasyl Gumenyuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 6. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Oleksandra Komarnytska | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 6. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Roman Byts | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 6. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Hasan Zhegrova | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 7. 6. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Roman Ilkiv | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 6. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Yaroslav Skorobohatyy | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 6. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Ivan Vivcharyk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 19. 5. 2011 – do 22. 2. 2014 |
Volodymyr Gumenyak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 19. 5. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Petro Khaba | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 19. 5. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Vasyl Kozyk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 19. 5. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Tetyana Khaba | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 19. 5. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Ruslan Khaba | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 19. 5. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Mykhailo Yartym | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 19. 5. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Yuriy Holovey | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 5. 8. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Mariya Nakonechna | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 5. 8. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Petro Karpinskyy | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 5. 8. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Orest Grabyk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 5. 8. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Roman Krutygolova | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 5. 8. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Olha Kolodiy | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 5. 8. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Mykhaylo Kurharchuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 5. 8. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Ivan Tsyupa | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 5. 8. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Oleksandr Gomeniuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 5. 8. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Bohdan Nakonechnyy | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 5. 8. 2011 – do 1. 9. 2014 |
Vasyl Bysaha | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 14. 2. 2012 – do 1. 9. 2014 |
Viktor Vasko | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 14. 2. 2012 – do 1. 9. 2014 |
Vitalii Mykytiuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 14. 2. 2012 – do 1. 9. 2014 |
Svitlana Yurkiv | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 14. 2. 2012 – do 1. 9. 2014 |
Volodymyr Poloz | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 14. 2. 2012 – do 1. 9. 2014 |
Mykhaylo Blyashyn | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 14. 2. 2012 – do 1. 9. 2014 |
Roman Tyzhbyr | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 14. 2. 2012 – do 1. 9. 2014 |
Marek Křivý | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 28. 4. 2010 |
Živnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 28. 4. 2010
Obory činnosti:
- Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- Výroba strojů a zařízení
- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- Sklenářské práce, rámování a paspartování
- Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Ubytovací služby
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Velkoobchod a maloobchod
- Pronájem a půjčování věcí movitých
- Poskytování technických služeb
- Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
- Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
- Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Podobné firmy
-
BERGSON MILO s.r.o.
IČO: 29216044 · 11. 5. 2010
-
BERGSON GROUP s.r.o.
IČO: 29216095 · 29. 4. 2010