Barclays Execution Services Limited
- IČO
- 28213017
- Právní forma
- Zahraniční osoba
- Zápis do rejstříku
- 14. 12. 2007
- Datum vzniku
- 14. 12. 2007
Níže na stránce je k dispozici souhrn aktuálních informací a dat z různých veřejně dostupných rejstříků, které se vztahují k firmě Barclays Execution Services Limited.
V přehledném výpisu naleznete chronologicky řazená aktuální i historická data z různých zdrojů a databází: Obchodní rejstřík (Justice.cz), který zahrnuje také sbírku listin, a registru živnostenského podnikání (RŽP) neboli živnostenského rejstříku.
Adresy
-
Churchill Place, E14 5HP Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního IrskaSIDLOod 3. 12. 2007
-
Kateřinská 466/40, Nové Město, 12000 Praha 2ORGANIZACNISLOZKAod 15. 8. 2019
Angažované osoby
| Jméno | Angažmá | Občan. | Platnost |
|---|---|---|---|
| Shaheen Andany | VEDOUCI_ORGANIZACNI_SLOZKY_RZP | GB | od 18. 10. 2010 – do 23. 1. 2012 |
| Michael Graeme Webb | VEDOUCI_ORGANIZACNI_SLOZKY_RZP | GB | od 23. 1. 2012 – do 27. 4. 2018 |
| Paul Anthony Redman | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 10. 8. 2011 – do 27. 1. 2016 |
| Samantha Jane King | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 7. 4. 2011 – do 27. 1. 2016 |
| Balwinder Singh Bagary | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 10. 8. 2011 – do 27. 10. 2016 |
| David Alexander Bradbery | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 27. 1. 2016 – do 27. 1. 2016 |
| Stephen Whitehead | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 27. 1. 2016 – do 30. 7. 2017 |
| Gavin Romald Helmerow Helmer | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 27. 1. 2016 – do 30. 7. 2017 |
| Hugh Cameron Shields | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | GB | od 14. 12. 2007 – do 18. 10. 2010 |
| Paul Andrew Exall | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | GB | od 14. 12. 2007 – do 27. 1. 2016 |
| Clare Helen Burtenshaw | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | GB | od 14. 12. 2007 – do 18. 10. 2010 |
| Mr. Jason Paul Morgan | VEDOUCI_ORGANIZACNI_SLOZKY_RZP | GB | od 29. 11. 2007 – do 2. 2. 2009 |
| Michael David King | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | GB | od 14. 12. 2007 – do 18. 10. 2010 |
| Julia Mary Hastings | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | GB | od 14. 12. 2007 – do 18. 10. 2010 |
| Patrick Andrew Clackson | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | GB | od 14. 12. 2007 – do 27. 1. 2016 |
| Mark Caskey | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | GB | od 14. 12. 2007 – do 18. 10. 2010 |
| Sarah Grave | VEDOUCI_ORGANIZACNI_SLOZKY_RZP | — | od 2. 2. 2009 – do 18. 10. 2010 |
| ROBERT RAYMOND Campbell | VEDOUCI_ORGANIZACNI_SLOZKY_RZP | CZ | od 27. 4. 2018 |
| Richard James HAWORTH | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 13. 8. 2019 |
| Diane Lynn SCHUENEMAN | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 13. 8. 2019 |
| Stuart BAKER | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 13. 8. 2019 – do 16. 11. 2020 |
| Raheel AHMED | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 13. 8. 2019 – do 16. 1. 2020 |
| GREGORY PASSERI | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 21. 4. 2021 |
| AVID LARIZADEH DUGGAN | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 2. 9. 2021 |
| MARK ASHTON-RIGBY | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 12. 11. 2019 – do 8. 2. 2023 |
| PAUL JAMES MARRIOT-CLARKE | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 2. 8. 2022 – do 22. 9. 2023 |
| ALISTAIR CURRIE | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 8. 2. 2023 – do 30. 6. 2025 |
| STEVEN JOHN EWART | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 24. 5. 2024 |
| STEVEN JOSEPH BEASTY | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 30. 4. 2024 |
| ANNE MARIE BYRNE DARLING | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 1. 7. 2025 |
| CRAIG RAYMOND BRIGHT | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 1. 7. 2025 |
Živnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 12. 2007
Obory činnosti:
- Zpracování dat, služby databank, správa sítí
- Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
od 14. 12. 2007
– do 30. 6. 2008
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 14. 12. 2007
– do 30. 6. 2008
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 14. 12. 2007
– do 30. 6. 2008
Podobné firmy
-
DV Group Holding s.r.o.
IČO: 23718757 · 13. 9. 2025
-
LIMA Hospitality s.r.o.
IČO: 23718731 · 12. 9. 2025
-
AIEscalate s.r.o.
IČO: 23718706 · 12. 9. 2025
-
Neo Time Capitals s.r.o.
IČO: 23718684 · 12. 9. 2025
-
Neo Time Investment s.r.o.
IČO: 23718668 · 12. 9. 2025
-
DRAJON spol. s r.o.
IČO: 23718641 · 12. 9. 2025
-
RENEWABLE ENERGY CZ s.r.o.
IČO: 23718633 · 12. 9. 2025
-
Augenheld s.r.o.
IČO: 23718501 · 12. 9. 2025
-
Dalatax International s.r.o.
IČO: 23718463 · 12. 9. 2025
-
Jiří Dolanský s.r.o.
IČO: 23718358 · 12. 9. 2025
-
Henghui Braiding Europe s.r.o.
IČO: 23718323 · 12. 9. 2025
-
ISI EVENTS s.r.o.
IČO: 23718242 · 12. 9. 2025
-
Amelio Aml s.r.o.
IČO: 23718200 · 12. 9. 2025
-
DONICEA s.r.o.
IČO: 23718196 · 12. 9. 2025
-
CEMONT group s.r.o.
IČO: 23718188 · 12. 9. 2025
-
ByteConsult s.r.o.
IČO: 23718137 · 12. 9. 2025
-
Alfa pasáž servis s.r.o.
IČO: 23717955 · 12. 9. 2025
-
MaKa Coffee s.r.o.
IČO: 23717891 · 12. 9. 2025
-
Alfa pasáž správa s.r.o.
IČO: 23717874 · 12. 9. 2025
-
GIFTE Retail s.r.o.
IČO: 23717831 · 12. 9. 2025