RBL + KK v.o.s.
- IČO
- 25676555
- Právní forma
- Veřejná obchodní společnost
- Zápis do rejstříku
- 24. 6. 1998
- Datum vzniku
- 24. 6. 1998
Níže na stránce je k dispozici souhrn aktuálních informací a dat z různých veřejně dostupných rejstříků, které se vztahují k firmě RBL + KK v.o.s..
V přehledném výpisu naleznete chronologicky řazená aktuální i historická data z různých zdrojů a databází: Obchodní rejstřík (Justice.cz), který zahrnuje také sbírku listin, a registru živnostenského podnikání (RŽP) neboli živnostenského rejstříku.
Adresy
-
Na vrchách 504/14, Uhříněves, 10400 Praha 10SIDLOod 8. 4. 1998
Angažované osoby
| Jméno | Angažmá | Občan. | Platnost |
|---|---|---|---|
| Vasyl Kornuta | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Vasyl Saley | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Volodymyr Marko | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Anatoliy Taranov | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Ivan Kornuta | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Petro Ivanovyč Vayda | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Onutsu Nehre | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Antoniy Nosa | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Vasyl Berkela | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Mykola Mazur | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Vasyl Tomenyuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Valeriy Lotysh | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Yuriy Dumen | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Yosyp Kushtynets | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Vasyl Duran | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Yuliy Syypi | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Ivan Tkachuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Ivan Vintonyak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Vasyl Yarych | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Viktor Kuskevych | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Vasyl Vartsaba | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Pavlo Pontsir | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Mykola Mykhaylyuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 |
| Mariya Huzo | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Fedir Fishter | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Myroslav Nosa | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Vasyl Bilak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Yuriy Ilkovych | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Volodymyr Mykhalenko | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Vasyl Kornuta | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Valentyna Lychak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Mykola Nosa | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 24. 6. 1998 |
| Vasyl Dzhupenyuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Vasyl Demko | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Vasyl Toder | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Anatoliy Sondey | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Vasyl Markush | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Ivan Dumyn | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Mykola Drebota | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Igor Melnyk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Vyacheslav Kornuta | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Viktor Chopyk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Yuriy Vlad | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Igor Lutsyshyn | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Iouri Demko | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Vasyl Zvarych | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Ivan Hrehirchuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Dmytro Toder | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Ivan Rebryk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Nadiya Chopyk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Nitsa Shiman | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Vasyl Bohdan | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Mykhaylo Ilkiv | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Oleksandr Rodintsev | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Myroslav Tkachuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Vasyl Tomashuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Yuriy Zvarych | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Vasyl Tomenyuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Mykhaylo Yurkiv | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Yuriy Rosushchan | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Mykhaylo Herchak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Vasyl Kozyk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Oleksandr Lele | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Bohdan Syypi | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 15. 10. 2001 – do 15. 10. 2001 |
| Ivan Bendak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Pavlo Yurak | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Mykhaylo Toder | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Vasyl Katerynyuk | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Roman Yurkiv | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Vasyl Nosa | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Nadiya Demko | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Oleh Koshevoi | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 7. 5. 2003 – do 7. 5. 2003 |
| Vasyl Yurkiv | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 15. 10. 2001 |
| Marie Macková | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 3. 2004 – do 9. 1. 2015 |
| Petro Ivanovyč Vayda | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 13. 11. 2003 |
| Mykola Nosa | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | UA | od 24. 6. 1998 – do 24. 6. 1998 |
| Marie Macková | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 3. 2004 – do 30. 6. 2008 |
| Efym Nosa | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | UA | od 27. 6. 2005 – do 2. 4. 2025 |
Živnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 24. 6. 1998
Obory činnosti:
- Drobné dokončovací stavební práce bez požadavku odbornosti
- Přípravné práce pro stavby
- Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
Odpovědní zástupci:
- Marie Macková
Drobné dokončovací stavební práce bez požadavku odbornosti
od 24. 6. 1998
– do 30. 6. 2008
Odpovědní zástupci:
- Petro Ivanovyč Vayda
- Mykola Nosa
- Marie Macková
Přípravné práce pro stavby
od 29. 3. 2004
– do 30. 6. 2008
Odpovědní zástupci:
- Marie Macková
Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
od 29. 3. 2004
– do 30. 6. 2008
Odpovědní zástupci:
- Marie Macková
Zednictví
od 27. 6. 2005
Odpovědní zástupci:
- Efym Nosa
Podobné firmy
-
RBL servis s.r.o.
IČO: 02821753 · 26. 3. 2014
-
RBL Estate s.r.o.
IČO: 03870588 · 10. 3. 2015
-
RBL poradenství s.r.o.
IČO: 21208760 · 2. 2. 2024
-
RBL JM z.s.
IČO: 06389881
-
RBL Company s.r.o.
IČO: 08322627 · 8. 7. 2019
-
RBL Group s.r.o.
IČO: 22566295 · 6. 2. 2025