MITOP, akciová společnost
- IČO
- 14869799
- Právní forma
- Akciová společnost
- Zápis do rejstříku
- 27. 3. 1991
- Datum vzniku
- 27. 3. 1991
Níže na stránce je k dispozici souhrn aktuálních informací a dat z různých veřejně dostupných rejstříků, které se vztahují k firmě MITOP, akciová společnost.
V přehledném výpisu naleznete chronologicky řazená aktuální i historická data z různých zdrojů a databází: Obchodní rejstřík (Justice.cz), který zahrnuje také sbírku listin, a registru živnostenského podnikání (RŽP) neboli živnostenského rejstříku.
Adresy
-
Pertoltická 142, Mimoň IV, 47124 MimoňSIDLOod 19. 1. 1993
Angažované osoby
Jméno | Angažmá | Občan. | Platnost |
---|---|---|---|
Jiří Jiřinský | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 21. 6. 2012 – do 21. 11. 2012 |
Bc. Petr Král | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 11. 2012 – do 29. 11. 2017 |
Ing. Miroslav Janoušek | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 6. 11. 2007 – do 21. 6. 2012 |
Ing. Petr Vozanka | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 5. 2003 – do 21. 6. 2012 |
Jindřich Chlupáček | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 5. 1. 1995 – do 14. 5. 1996 |
Ing. Otomar Havelka | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 27. 8. 1991 – do 3. 6. 1993 |
Jiří Libnar | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | – do 11. 1. 1995 |
Marie Ulbrychová | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 3. 6. 1993 – do 14. 5. 1996 |
Peter Škoda | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 14. 5. 1996 – do 17. 2. 2004 |
Ing. Bohumil Ježek | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 11. 8. 1992 – do 3. 6. 1993 |
Ing. Petr Jána | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 27. 3. 1991 – do 9. 12. 1998 |
Ing. Ján Fabianek | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 3. 6. 1993 – do 17. 2. 2004 |
Ing. Petr Vokůrka | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 14. 5. 1996 – do 9. 12. 1998 |
Ing. Radovan Klesal | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 25. 10. 1995 – do 14. 5. 1996 |
Ing. Jaromír Bogiš | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 5. 2003 |
Ing. Miloš Vostrovský | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 3. 6. 1993 – do 14. 5. 1996 |
Ing. Petr Vozanka | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 14. 5. 1996 – do 9. 12. 1998 |
Ing. Petr Odstrčil | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 18. 4. 1994 – do 6. 2. 1996 |
Ing. Josef Netušil | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 14. 5. 1996 – do 9. 12. 1998 |
Ing. Radek Zavadil | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 9. 12. 1998 |
Eva Librová | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 6. 6. 2019 |
Ing. Petr Jána | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 18. 5. 1993 – do 3. 1. 2025 |
Jan Husák | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 5. 1. 1995 – do 10. 12. 2002 |
Martin Moravec | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 5. 1. 1995 – do 3. 2. 1995 |
Rudolf Šichta | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 5. 1. 1995 – do 11. 12. 2002 |
Stanislav Šenkýř | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 5. 1. 1995 – do 1. 12. 2002 |
Pavel Libra | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 11. 12. 2002 – do 31. 1. 2017 |
Magdalena Herčíková | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 4. 11. 1992 – do 12. 8. 1996 |
Ilona Englicová | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 31. 5. 1993 – do 12. 8. 1996 |
Hana Zuščíková | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 5. 1. 1995 – do 5. 1. 1995 |
Josef Hloušek | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 30. 1. 1995 – do 21. 6. 2005 |
Jaroslav Černý | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 30. 1. 1995 – do 1. 12. 2002 |
Jaromír Kříž | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 30. 1. 1995 – do 1. 12. 2002 |
Ing. Petr Jána | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 3. 2. 1995 – do 1. 1. 1996 |
Magdalena Herčíková | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 4. 11. 1992 – do 1. 12. 2002 |
Ilona Englicová | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 31. 5. 1993 – do 1. 12. 2002 |
Ing. Petr Jána | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 18. 5. 1993 – do 30. 6. 2008 |
Jaroslav Tichý | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 12. 10. 1995 – do 20. 11. 2002 |
Ing. Petr Jána | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 20. 11. 2002 – do 30. 6. 2008 |
Ing. Petr Jána | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 3. 2. 1997 – do 30. 6. 2008 |
Ing. Petr Jána | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 3. 2. 1995 – do 30. 6. 2008 |
Živnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 1. 1993
Obory činnosti:
- Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Velkoobchod a maloobchod
Odpovědní zástupci:
- Ing. Petr Jána
Truhlářství
od 29. 9. 1992
– do 10. 12. 2002
Odpovědní zástupci:
- Jan Husák
- Martin Moravec
Zámečnictví, nástrojářství
od 29. 9. 1992
– do 31. 1. 2017
Odpovědní zástupci:
- Rudolf Šichta
- Stanislav Šenkýř
- Pavel Libra
Hostinská činnost v rozsahu: Poskytování
občerstvení
od 4. 11. 1992
– do 12. 8. 1996
Odpovědní zástupci:
- Magdalena Herčíková
- Ilona Englicová
- Hana Zuščíková
Silniční motorová doprava nákladní
od 30. 1. 1995
– do 21. 6. 2005
Odpovědní zástupci:
- Josef Hloušek
- Jaroslav Černý
- Jaromír Kříž
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 22. 4. 1994
– do 1. 1. 1996
Odpovědní zástupci:
- Ing. Petr Jána
Hostinská činnost
od 4. 11. 1992
– do 21. 6. 2005
Odpovědní zástupci:
- Magdalena Herčíková
- Ilona Englicová
Textilní výroba kromě živností řemeslných
od 27. 3. 1991
– do 30. 6. 2008
Odpovědní zástupci:
- Ing. Petr Jána
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 11. 10. 1995
– do 30. 6. 2008
Odpovědní zástupci:
- Jaroslav Tichý
- Ing. Petr Jána
Dodávky tepla pro provozovny cizích
podnikatelů - nejedná se o veřejný
zájem dle zákona č. 222/94
od 3. 2. 1997
– do 30. 6. 2008
Odpovědní zástupci:
- Ing. Petr Jána
Podnikání v oblasti nakládání s odpady
v rámci živnosti volné
od 22. 4. 1994
– do 30. 6. 2008
Odpovědní zástupci:
- Ing. Petr Jána
Podobné firmy
-
MITOP HB, s.r.o.
IČO: 26001411 · 1. 12. 2003
-
MITOP Zlín, spol. s r.o.
IČO: 60703644 · 12. 4. 1994
-
Auto Mitop, s.r.o.
IČO: 25456920 · 11. 12. 2002
-
Zemní práce MITOP s.r.o.
IČO: 04178343 · 18. 6. 2015
-
MITON Circus a.s.
IČO: 01834495 · 4. 7. 2013
-
MITON Hoopers, a.s., v likvidaci
IČO: 01940953 · 29. 7. 2013
-
MIDOP-TRANS, s.r.o.
IČO: 03962822 · 7. 4. 2015
-
MITON Acrobats s.r.o. v likvidaci
IČO: 01490451 · 14. 3. 2013
-
MITON Costumes s.r.o.
IČO: 01954679 · 5. 8. 2013
-
Mitož star s.r.o.
IČO: 01647385 · 6. 5. 2013
-
MITON Orchestra s.r.o.
IČO: 04266331 · 23. 7. 2015
-
MITON Clowns s.r.o.
IČO: 08529841 · 20. 9. 2019
-
MITON Octopus s.r.o.
IČO: 08533199 · 20. 9. 2019
-
METOP s.r.o.
IČO: 07524510 · 5. 10. 2018
-
MiTOPO s.r.o.
IČO: 28164121 · 4. 10. 2007
-
MIHOP s.r.o.
IČO: 29376505 · 9. 11. 2012
-
MiTo build s.r.o.
IČO: 14221861 · 4. 2. 2022
-
MiTo TRANS CZ s.r.o.
IČO: 19904215 · 8. 11. 2023
-
MITO Forestagri s.r.o.
IČO: 19905777 · 8. 11. 2023
-
MITOL, s.r.o.
IČO: 26477025 · 26. 9. 2001