VALUE TRANSFORMATION SERVICES S.P.A., organizační složka
- IČO
- 01731629
- Právní forma
- Zahraniční osoba
- Zápis do rejstříku
- 29. 5. 2013
- Datum vzniku
- 29. 5. 2013
Níže na stránce je k dispozici souhrn aktuálních informací a dat z různých veřejně dostupných rejstříků, které se vztahují k firmě VALUE TRANSFORMATION SERVICES S.P.A., organizační složka.
V přehledném výpisu naleznete chronologicky řazená aktuální i historická data z různých zdrojů a databází: Obchodní rejstřík (Justice.cz), který zahrnuje také sbírku listin, a registru živnostenského podnikání (RŽP) neboli živnostenského rejstříku.
Adresy
-
Circonvallazione, Idroscalo SNC CAP 20090 - Segrate (Milano), ItálieSIDLOod 10. 5. 2013
-
V parku 2294/4, Chodov, 14800 Praha 4ORGANIZACNISLOZKAod 25. 7. 2013
Angažované osoby
Jméno | Angažmá | Občan. | Platnost |
---|---|---|---|
DANILO AUGUGLIARO | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 25. 5. 2016 – do 4. 1. 2018 |
STEFANO RAGGI | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 15. 3. 2017 – do 6. 5. 2022 |
STEFANO REBATTONI | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 25. 5. 2016 – do 7. 10. 2019 |
ERALDO BELTRAMI | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 25. 5. 2016 – do 6. 5. 2022 |
BARTHEL VAN DEN DAELE | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 25. 5. 2016 – do 28. 3. 2019 |
ANGELO D'AMORE | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 25. 5. 2016 – do 1. 10. 2018 |
DANIELE GIANCARLO NICOLA TONELLA | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 8. 6. 2017 – do 1. 12. 2021 |
Massimo Milanta | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | IT | od 25. 5. 2016 – do 1. 10. 2018 |
Luca Sartori | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 26. 2. 2013 – do 27. 2. 2013 |
Ing. Petr Sichrovský | VEDOUCI_ORGANIZACNI_SLOZKY_RZP | CZ | od 29. 5. 2013 – do 1. 7. 2014 |
Giovanni Linzi | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 2. 9. 2013 – do 19. 2. 2018 |
Paolo Morino | VEDOUCI_ORGANIZACNI_SLOZKY_RZP | — | od 1. 7. 2014 – do 13. 4. 2015 |
Ludwig Ramer | VEDOUCI_ORGANIZACNI_SLOZKY_RZP | AT | od 13. 4. 2015 – do 1. 10. 2018 |
GEMA BAGUENA RODRIGUEZ | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 4. 1. 2018 – do 9. 5. 2019 |
RICCARDO FORLENZA | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 9. 3. 2018 – do 20. 1. 2021 |
Helmut Füllerer | VEDOUCI_ORGANIZACNI_SLOZKY_RZP | AT | od 1. 10. 2018 |
MATTEO TAGLIONI | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 1. 10. 2018 – do 27. 1. 2021 |
RICHARD JOHN RUIZ | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 29. 4. 2019 – do 19. 12. 2019 |
LUCA PIERLUIGI RUBAGA | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 23. 5. 2019 – do 1. 12. 2021 |
ANGELO CIROCCO | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 7. 10. 2019 – do 31. 12. 2021 |
ANTONIO LUBRANO DI SCORPANIELLO | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 19. 12. 2019 – do 31. 12. 2020 |
Giacomo Marino | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 6. 5. 2022 |
Natalia Maria Ruderman | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 28. 7. 2023 – do 1. 1. 2024 |
Enzo Anzalotto | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 6. 5. 2022 |
Andrew Derek Stubbs | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 28. 7. 2023 |
Gabriele Chiesa | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 6. 5. 2022 |
Giovanni Damiani | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 28. 7. 2023 – do 30. 4. 2024 |
Rita Izzo | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 6. 5. 2022 |
Diego Esteban Rodríguez Vila | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 6. 5. 2022 |
Michele Saibene | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 6. 5. 2022 |
SIMONE MATTEO BERTOLOTTO | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 1. 1. 2024 |
RUPERT KENNEDY ALEXANDER | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | — | od 10. 7. 2024 |
Živnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 29. 5. 2013
Obory činnosti:
- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Testování, měření, analýzy a kontroly
- Projektování elektrických zařízení
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Podobné firmy
-
VALUE LINE s.r.o.
IČO: 03914445 · 23. 3. 2015
-
VALUE FOR MONEY - GLOBAL FACILITY SERVICES s.r.o.
IČO: 03285499 · 6. 8. 2014
-
Value Point s.r.o.
IČO: 02470110 · 20. 12. 2013
-
Value Promotion s.r.o.
IČO: 25097865 · 6. 1. 1997
-
VALUE, spol. s r.o.
IČO: 27183751 · 4. 11. 2004
-
Value and staple a.s.
IČO: 27820297 · 23. 11. 2007
-
Value 4services s.r.o.
IČO: 07836376 · 25. 1. 2019
-
Value 4consulting s.r.o.
IČO: 07836449 · 25. 1. 2019
-
Value In s.r.o.
IČO: 25799592 · 22. 9. 1999
-
VALUE ZNALECKÁ, spol. s r.o.
IČO: 27610152 · 1. 11. 2006
-
Value Solutions s.r.o.
IČO: 27610420 · 16. 10. 2006
-
VALUE ADDED Czech a.s.
IČO: 04523776 · 3. 11. 2015
-
Value 4robotics s.r.o.
IČO: 04824865 · 18. 2. 2016
-
VALUE ADDED Znalecká, s.r.o.
IČO: 04255747 · 20. 7. 2015
-
value companion s.r.o.
IČO: 19075464 · 24. 2. 2023
-
Value Partners s.r.o.
IČO: 19934289 · 16. 11. 2023
-
VALUE ADDED, a.s.
IČO: 26130521 · 22. 11. 1999
-
Value Consulting a.s.
IČO: 25364391 · 4. 2. 1997
-
Value Service s.r.o.
IČO: 26125633 · 2. 11. 1999
-
Value 4industry s.r.o.
IČO: 26361019 · 1. 9. 2003