Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov
- IČO
- 00030091
- Právní forma
- Družstvo
- Zápis do rejstříku
- 14. 1. 1953
- Datum vzniku
- 10. 9. 1992
Níže na stránce je k dispozici souhrn aktuálních informací a dat z různých veřejně dostupných rejstříků, které se vztahují k firmě Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov.
V přehledném výpisu naleznete chronologicky řazená aktuální i historická data z různých zdrojů a databází: Obchodní rejstřík (Justice.cz), který zahrnuje také sbírku listin, a registru živnostenského podnikání (RŽP) neboli živnostenského rejstříku.
Adresy
-
Výšinka 1409, 51101 TurnovSIDLOod 8. 1. 1996
Angažované osoby
Jméno | Angažmá | Občan. | Platnost |
---|---|---|---|
Jiří Boudný | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 4. 2011 |
Václava Tomešová | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 4. 2011 – do 29. 4. 2021 |
Roman Brož | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 4. 2011 – do 29. 4. 2016 |
Milan Válek | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 1. 3. 2016 – do 29. 4. 2021 |
Jitka Mrázková | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 4. 2016 |
Hana Holcová | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 4. 2016 – do 29. 4. 2021 |
Jana Zárybnická | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 4. 2016 – do 29. 4. 2021 |
Ing. Miloslav Šorejs | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 12. 6. 2009 – do 29. 4. 2016 |
Ing. Vlastimil Musil | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 12. 6. 2009 – do 29. 2. 2016 |
Ing. Pavel Tvrzník | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 12. 6. 2009 |
Oldřiška Krejčová | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 28. 4. 2006 – do 29. 4. 2011 |
Renata Adamcová | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 28. 4. 2006 |
Alena Patková | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 28. 4. 2006 – do 29. 4. 2021 |
Ing. Zdeněk Hlubuček | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 9. 6. 1993 – do 9. 2. 2010 |
Ladislav Pršala | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 27. 4. 2001 – do 9. 2. 2010 |
Libuše Adamičková | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 27. 4. 2001 – do 29. 4. 2011 |
Jaromír Kysela | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 27. 4. 2001 – do 9. 2. 2010 |
Miroslav Folprecht | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 27. 4. 2001 – do 29. 4. 2011 |
Karel Merta | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 27. 4. 2001 – do 29. 4. 2016 |
Milan Hejral | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 27. 4. 2001 – do 29. 4. 2021 |
Josef Kněbort | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 27. 4. 2001 – do 29. 4. 2021 |
Roman Brož | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 27. 4. 2001 – do 9. 2. 2010 |
Ladislav Bím | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 27. 4. 2001 – do 9. 2. 2010 |
Milan Kolombo | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 1. 9. 2003 – do 9. 2. 2010 |
Václav Břichňáč | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 4. 2021 |
Tibor Poslušný | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 4. 2021 – do 31. 10. 2022 |
Libuše Kožená | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 29. 4. 2021 |
Hana Holcová | STATUTARNI_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 1. 11. 2022 |
Jiří Kunt | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 23. 9. 1992 – do 30. 6. 2008 |
Ing. Miloslav Šorejs | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 23. 9. 1992 – do 30. 6. 2008 |
Miloš Škopán | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 15. 9. 1992 – do 6. 6. 2000 |
Václav Kolombo | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 24. 3. 2003 – do 9. 2. 2010 |
Miroslav Folprecht | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 9. 2. 2010 – do 12. 9. 2019 |
Alena Macounová | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 12. 9. 2019 |
Miloš Škopán | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 15. 9. 1992 – do 24. 3. 2003 |
Ing. Eva Stodůlková | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 4. 5. 2018 |
Miloš Škopán | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 15. 9. 1992 – do 30. 6. 2008 |
Libuše Adamičková | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 1. 2. 1994 – do 9. 2. 2010 |
Marcel Bergman | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 6. 3. 2002 – do 9. 2. 2010 |
Jiří Kunt | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 23. 9. 1992 – do 9. 2. 2010 |
Miloš Škopán | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 15. 9. 1992 – do 9. 2. 2010 |
Ing. Miloslav Šorejs | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 23. 9. 1992 – do 9. 2. 2010 |
Marcel Bergman | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 6. 3. 2002 – do 30. 6. 2008 |
Libuše Adamičková | ODPOVEDNY_ZASTUPCE_RZP | CZ | od 1. 2. 1994 – do 30. 6. 2008 |
Živnosti
—
od 10. 9. 1992
– do 30. 6. 2008
Odpovědní zástupci:
- Jiří Kunt
—
od 10. 9. 1992
– do 30. 6. 2008
Odpovědní zástupci:
- Ing. Miloslav Šorejs
—
od 15. 9. 1992
– do 6. 6. 2000
Odpovědní zástupci:
- Miloš Škopán
—
od 15. 9. 1992
Odpovědní zástupci:
- Václav Kolombo
- Miroslav Folprecht
- Alena Macounová
- Miloš Škopán
—
od 4. 5. 2018
Odpovědní zástupci:
- Ing. Eva Stodůlková
—
od 15. 9. 1992
– do 30. 6. 2008
Odpovědní zástupci:
- Miloš Škopán
—
od 15. 9. 1992
– do 30. 6. 2008
Odpovědní zástupci:
- Miloš Škopán
—
od 10. 9. 1992
Obory činnosti:
- Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
- Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
- Broušení technického a šperkového kamene
- Umělecko-řemeslné zpracování kovů
- Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- Velkoobchod a maloobchod
Odpovědní zástupci:
- Libuše Adamičková
- Marcel Bergman
- Jiří Kunt
- Miloš Škopán
- Ing. Miloslav Šorejs
—
od 6. 3. 2002
– do 30. 6. 2008
Odpovědní zástupci:
- Marcel Bergman
—
od 18. 1. 1994
– do 30. 6. 2008
Odpovědní zástupci:
- Libuše Adamičková
Podobné firmy
-
GRANIT stav, družstvo
IČO: 28345771 · 5. 6. 2009
-
HR GRANT, družstvo
IČO: 27756009 · 19. 11. 2007
-
Družstvo Sokol.y.granit.pryzma
IČO: 27521206 · 27. 8. 2007
-
GRANAT-GROUP s. r. o.
IČO: 29019591 · 12. 1. 2010
-
Granát-shop s.r.o.
IČO: 21519153 · 27. 4. 2024
-
Granát Bohemia a.s.
IČO: 27826767 · 19. 12. 2007
-
Karel Granát
IČO: 13254120
-
ORIGINÁL GRANÁT PRAHA s.r.o.
IČO: 27430880 · 27. 2. 2006
-
Mariya GRANAT
IČO: 27599604 · 17. 10. 2006
-
CELETNÁ GRANÁT a.s. v likvidaci
IČO: 27899284 · 22. 5. 2007
-
Hotel Granát s.r.o.
IČO: 28702212 · 8. 6. 2009
-
Ondřej Granát Kovovýroba s.r.o.
IČO: 25494937 · 23. 9. 2004
-
Routa soliter granat spol. s r.o.
IČO: 13582801 · 18. 9. 1992
-
Grant Aves s.r.o.
IČO: 01596331 · 14. 5. 2013
-
Grant finance s.r.o.
IČO: 02387549 · 2. 12. 2013
-
Grant & Project partners, s.r.o.
IČO: 02297884 · 6. 11. 2013
-
Grant-Hermitage s.r.o.
IČO: 03882551 · 12. 3. 2015
-
Grant Direct, s.r.o.
IČO: 01493761 · 20. 3. 2013
-
Grant Pro CZ, s.r.o.
IČO: 26128403 · 15. 11. 1999
-
Grant loans invest a.s.
IČO: 27820785 · 26. 11. 2007