Data ČNB
Kurzovní lístek
Aktuální kurzy zahraničních měn vůči české koruně.
Platnost: 06.11.2026 Pozn.: Pro 07.11.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,9910 | 14,9910 | ▼ 1,11 % |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,9640 | 3,9640 | ▼ 0,13 % |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,5030 | 15,5030 | ▲ 0,02 % |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,6190 | 26,6190 | ▲ 0,60 % |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,2680 | 3,2680 | ▲ 0,68 % |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2570 | 3,2570 | ▲ 0,22 % |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3450 | 24,3450 | ▲ 0,23 % |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 29,1900 | 29,1900 | ▲ 0,18 % |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7820 | 2,7820 | ▲ 0,83 % |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,6930 | 0,0669 | ▲ 0,04 % |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2060 | 0,0012 | ▲ 0,75 % |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,8150 | 6,8150 | ▼ 0,13 % |
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,2180 | 0,2322 | ▲ 1,34 % |
| ISK | koruna | Island | 100 | 17,7960 | 0,1780 | ▲ 0,23 % |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,7720 | 0,1377 | ▲ 0,81 % |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,6060 | 0,0161 | ▼ 0,25 % |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1660 | 1,1660 | ▲ 0,09 % |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,3720 | 5,3720 | ▲ 0,41 % |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,3140 | 2,3140 | ▼ 0,64 % |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,0910 | 12,0910 | ▼ 0,67 % |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,6020 | 0,3460 | ▲ 0,70 % |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,5420 | 5,5420 | ▲ 0,14 % |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,5590 | 4,5590 | ▲ 0,20 % |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2090 | 2,2090 | ▼ 0,14 % |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 17,0140 | 17,0140 | ▲ 0,38 % |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,9700 | 0,6497 | ▲ 0,34 % |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 43,4700 | 0,4347 | ▲ 0,42 % |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,8040 | 21,8040 | ▲ 0,73 % |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 29,5740 | 29,5740 | ▲ 0,64 % |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,3190 | 1,3190 | • 0,00 % |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).