Data ČNB

Kurzovní lístek

Aktuální kurzy zahraničních měn vůči české koruně.

Platnost: 04.11.2026 Pozn.: Pro 05.11.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.

Kód Měna Země Množství CZK / množství CZK / 1 Změna
AUD dolar Austrálie 1 15,1340 15,1340 ▼ 0,45 %
BRL real Brazílie 1 3,9480 3,9480 ▼ 0,40 %
CAD dolar Kanada 1 15,4790 15,4790 ▼ 0,60 %
CHF frank Švýcarsko 1 26,4670 26,4670 ▼ 0,37 %
CNY žen-min-pi Čína 1 3,2330 3,2330 ▼ 0,89 %
DKK koruna Dánsko 1 3,2530 3,2530 ▼ 0,12 %
EUR euro EMU 1 24,3100 24,3100 ▼ 0,12 %
GBP libra Velká Británie 1 29,1180 29,1180 ▼ 0,30 %
HKD dolar Hongkong 1 2,7490 2,7490 ▼ 0,90 %
HUF forint Maďarsko 100 6,6960 0,0670 ▲ 0,24 %
IDR rupie Indonesie 1000 1,1880 0,0012 ▼ 1,00 %
ILS nový šekel Izrael 1 6,8230 6,8230 ▼ 1,10 %
INR rupie Indie 100 22,7900 0,2279 ▼ 0,78 %
ISK koruna Island 100 17,7700 0,1777 ▼ 0,57 %
JPY jen Japonsko 100 13,6320 0,1363 ▼ 0,89 %
KRW won Korejská republika 100 1,6120 0,0161 ▼ 0,43 %
MXN peso Mexiko 1 1,1570 1,1570 ▼ 1,11 %
MYR ringgit Malajsie 1 5,3070 5,3070 ▼ 0,58 %
NOK koruna Norsko 1 2,3380 2,3380 ▼ 0,89 %
NZD dolar Nový Zéland 1 12,1610 12,1610 ▼ 0,69 %
PHP peso Filipíny 100 33,9550 0,3396 ▼ 0,97 %
PLN zlotý Polsko 1 5,5260 5,5260 ▲ 0,31 %
RON leu Rumunsko 1 4,5490 4,5490 ▼ 0,13 %
SEK koruna Švédsko 1 2,2150 2,2150 ▼ 0,32 %
SGD dolar Singapur 1 16,8810 16,8810 ▼ 0,63 %
THB baht Thajsko 100 64,1380 0,6414 ▼ 0,53 %
TRY lira Turecko 100 43,1200 0,4312 ▼ 0,94 %
USD dolar USA 1 21,5700 21,5700 ▼ 0,88 %
XDR ZPČ MMF 1 29,2110 29,2110 ▼ 1,02 %
ZAR rand Jižní Afrika 1 1,3110 1,3110 ▲ 0,23 %
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).