Data ČNB
Kurzovní lístek
Aktuální kurzy zahraničních měn vůči české koruně.
Platnost: 21.10.2026 Pozn.: Pro 22.10.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 15,1910 | 15,1910 | ▲ 0,30 % |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,3060 | 4,3060 | ▼ 0,19 % |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,3750 | 15,3750 | ▼ 0,34 % |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,2180 | 26,2180 | ▼ 0,45 % |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,2350 | 3,2350 | ▼ 0,37 % |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2460 | 3,2460 | ▼ 0,25 % |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2600 | 24,2600 | ▼ 0,27 % |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,9380 | 28,9380 | ▼ 0,02 % |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7520 | 2,7520 | ▼ 0,36 % |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,6440 | 0,0664 | ▼ 0,42 % |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1990 | 0,0012 | ▼ 0,58 % |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,9880 | 6,9880 | ▲ 0,13 % |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,8580 | 0,2286 | ▲ 0,08 % |
| ISK | koruna | Island | 100 | 17,8120 | 0,1781 | ▼ 0,27 % |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,6800 | 0,1368 | ▼ 0,24 % |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,6280 | 0,0163 | ▼ 0,31 % |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1680 | 1,1680 | ▼ 0,26 % |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2910 | 5,2910 | ▼ 0,36 % |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,3080 | 2,3080 | ▼ 0,13 % |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,2930 | 12,2930 | ▼ 0,21 % |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,1070 | 0,3411 | ▼ 0,71 % |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,5600 | 5,5600 | ▲ 0,04 % |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,5450 | 4,5450 | ▼ 0,37 % |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,1860 | 2,1860 | ▼ 0,05 % |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,9070 | 16,9070 | ▼ 0,32 % |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,2940 | 0,6429 | ▼ 0,24 % |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 43,5330 | 0,4353 | ▼ 0,55 % |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,5930 | 21,5930 | ▼ 0,41 % |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 29,2510 | 29,2510 | ▼ 0,42 % |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,3200 | 1,3200 | ▲ 0,23 % |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).