Data ČNB
Kurzovní lístek
Aktuální kurzy zahraničních měn vůči české koruně.
Platnost: 13.10.2026 Pozn.: Pro 14.10.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 15,2030 | 15,2030 | ▼ 0,06 % |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,3440 | 4,3440 | ▼ 0,57 % |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,3000 | 15,3000 | ▲ 0,05 % |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,1860 | 26,1860 | ▼ 0,02 % |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,2550 | 3,2550 | ▼ 0,12 % |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2610 | 3,2610 | ▼ 0,06 % |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3750 | 24,3750 | ▼ 0,06 % |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,8630 | 28,8630 | ▼ 0,01 % |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7760 | 2,7760 | ▼ 0,11 % |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,6900 | 0,0669 | ▲ 0,16 % |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2180 | 0,0012 | • 0,00 % |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 7,0850 | 7,0850 | ▼ 0,34 % |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,8660 | 0,2287 | ▲ 0,42 % |
| ISK | koruna | Island | 100 | 17,8960 | 0,1790 | ▲ 0,08 % |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,7790 | 0,1378 | ▲ 0,20 % |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,6250 | 0,0163 | ▼ 0,79 % |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1880 | 1,1880 | ▼ 0,17 % |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,3320 | 5,3320 | ▲ 0,02 % |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2850 | 2,2850 | ▲ 0,18 % |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,2320 | 12,2320 | ▲ 0,16 % |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,7100 | 0,3471 | ▼ 0,13 % |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,5690 | 5,5690 | ▲ 0,13 % |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,5680 | 4,5680 | ▼ 0,04 % |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,1820 | 2,1820 | ▲ 0,18 % |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 17,0230 | 17,0230 | ▼ 0,09 % |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,8730 | 0,6487 | ▼ 0,03 % |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 44,1380 | 0,4414 | ▼ 0,15 % |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,7880 | 21,7880 | ▼ 0,10 % |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 29,4840 | 29,4840 | ▼ 0,10 % |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,3200 | 1,3200 | ▲ 0,08 % |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).