Data ČNB
Kurzovní lístek
Aktuální kurzy zahraničních měn vůči české koruně.
Platnost: 05.10.2026
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 15,2010 | 15,2010 | ▲ 0,49 % |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,3820 | 4,3820 | ▲ 5,08 % |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,3210 | 15,3210 | ▲ 0,11 % |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,2780 | 26,2780 | ▼ 0,32 % |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,2570 | 3,2570 | ▲ 0,18 % |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2730 | 3,2730 | ▼ 0,03 % |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,4600 | 24,4600 | ▼ 0,02 % |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,8750 | 28,8750 | ▲ 0,37 % |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7820 | 2,7820 | ▲ 0,18 % |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,6490 | 0,0665 | ▲ 0,35 % |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2200 | 0,0012 | ▲ 0,08 % |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 7,1300 | 7,1300 | ▲ 0,25 % |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,6740 | 0,2267 | ▲ 0,21 % |
| ISK | koruna | Island | 100 | 17,8540 | 0,1785 | ▲ 0,12 % |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,8020 | 0,1380 | ▼ 0,17 % |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,6240 | 0,0162 | ▲ 0,56 % |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2030 | 1,2030 | ▲ 1,18 % |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,3420 | 5,3420 | ▲ 0,11 % |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2740 | 2,2740 | ▲ 0,71 % |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,2090 | 12,2090 | ▼ 0,16 % |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,8370 | 0,3484 | ▲ 0,05 % |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,5860 | 5,5860 | ▼ 0,04 % |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,5840 | 4,5840 | ▲ 0,22 % |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,1740 | 2,1740 | ▲ 0,37 % |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 17,0550 | 17,0550 | ▲ 0,15 % |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,8080 | 0,6481 | ▼ 0,10 % |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 44,4230 | 0,4442 | ▲ 0,17 % |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,8340 | 21,8340 | ▲ 0,18 % |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 29,5660 | 29,5660 | ▲ 0,04 % |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,3130 | 1,3130 | ▲ 0,77 % |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).