Data ČNB

Kurzovní lístek

Aktuální kurzy zahraničních měn vůči české koruně.

Platnost: 17.09.2026

Kód Měna Země Množství CZK / množství CZK / 1 Změna
AUD dolar Austrálie 1 15,0640 15,0640 ▲ 0,23 %
BRL real Brazílie 1 4,1260 4,1260 ▲ 0,73 %
CAD dolar Kanada 1 15,1240 15,1240 ▲ 0,01 %
CHF frank Švýcarsko 1 25,6680 25,6680 ▼ 0,26 %
CNY žen-min-pi Čína 1 3,1550 3,1550 ▲ 0,38 %
DKK koruna Dánsko 1 3,2510 3,2510 ▼ 0,06 %
EUR euro EMU 1 24,3000 24,3000 ▼ 0,06 %
GBP libra Velká Británie 1 28,3220 28,3220 ▼ 0,13 %
HKD dolar Hongkong 1 2,6970 2,6970 ▲ 0,37 %
HUF forint Maďarsko 100 6,6980 0,0670 ▲ 0,40 %
IDR rupie Indonesie 1000 1,1930 0,0012 ▲ 0,08 %
ILS nový šekel Izrael 1 6,9820 6,9820 ▲ 0,43 %
INR rupie Indie 100 22,0580 0,2206 ▲ 0,42 %
ISK koruna Island 100 17,3820 0,1738 ▼ 0,06 %
JPY jen Japonsko 100 13,5970 0,1360 ▲ 0,04 %
KRW won Korejská republika 100 1,5310 0,0153 ▼ 0,78 %
MXN peso Mexiko 1 1,2320 1,2320 ▲ 0,16 %
MYR ringgit Malajsie 1 5,1630 5,1630 ▲ 0,12 %
NOK koruna Norsko 1 2,2450 2,2450 ▼ 0,40 %
NZD dolar Nový Zéland 1 12,1550 12,1550 ▲ 0,07 %
PHP peso Filipíny 100 33,7630 0,3376 ▲ 0,49 %
PLN zlotý Polsko 1 5,5760 5,5760 ▼ 0,30 %
RON leu Rumunsko 1 4,6170 4,6170 ▼ 0,04 %
SEK koruna Švédsko 1 2,1560 2,1560 ▲ 0,09 %
SGD dolar Singapur 1 16,5950 16,5950 ▲ 0,26 %
THB baht Thajsko 100 63,5750 0,6358 ▲ 0,31 %
TRY lira Turecko 100 43,4750 0,4348 ▲ 0,36 %
USD dolar USA 1 21,1620 21,1620 ▲ 0,40 %
XDR ZPČ MMF 1 28,9680 28,9680 ▲ 0,40 %
ZAR rand Jižní Afrika 1 1,3030 1,3030 ▲ 0,62 %
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).