Data ČNB
Kurzovní lístek
Aktuální kurzy zahraničních měn vůči české koruně.
Platnost: 10.09.2026 Pozn.: Pro 11.09.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 15,0020 | 15,0020 | ▼ 0,21 % |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0770 | 4,0770 | ▼ 0,39 % |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,1120 | 15,1120 | ▼ 0,02 % |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 25,7070 | 25,7070 | ▼ 0,33 % |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,1130 | 3,1130 | ▲ 0,32 % |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2440 | 3,2440 | • 0,00 % |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2500 | 24,2500 | • 0,00 % |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,2260 | 28,2260 | ▲ 0,00 % |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6620 | 2,6620 | ▲ 0,30 % |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,6490 | 0,0665 | ▼ 0,24 % |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1910 | 0,0012 | ▲ 0,17 % |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,8910 | 6,8910 | ▲ 0,03 % |
| INR | rupie | Indie | 100 | 21,8730 | 0,2187 | ▼ 0,05 % |
| ISK | koruna | Island | 100 | 17,3210 | 0,1732 | ▲ 0,28 % |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,5300 | 0,1353 | ▼ 0,35 % |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,5530 | 0,0155 | ▼ 0,26 % |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2320 | 1,2320 | ▲ 0,08 % |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,1350 | 5,1350 | ▲ 0,41 % |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2540 | 2,2540 | ▼ 0,53 % |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,1630 | 12,1630 | ▼ 0,16 % |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 33,3640 | 0,3336 | ▲ 0,17 % |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,6120 | 5,6120 | ▼ 0,16 % |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6160 | 4,6160 | ▲ 0,04 % |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,1650 | 2,1650 | ▼ 0,46 % |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,4840 | 16,4840 | ▲ 0,07 % |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 63,2610 | 0,6326 | ▼ 0,05 % |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 43,0840 | 0,4308 | ▲ 0,35 % |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,8760 | 20,8760 | ▲ 0,30 % |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,6820 | 28,6820 | ▲ 0,40 % |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2940 | 1,2940 | ▼ 0,31 % |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).