Data ČNB

Kurzovní lístek

Aktuální kurzy zahraničních měn vůči české koruně.

Platnost: 04.09.2026 Pozn.: Pro 05.09.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.

Kód Měna Země Množství CZK / množství CZK / 1 Změna
AUD dolar Austrálie 1 14,9940 14,9940 ▼ 0,01 %
BRL real Brazílie 1 4,0720 4,0720 ▼ 0,76 %
CAD dolar Kanada 1 15,0820 15,0820 ▼ 0,21 %
CHF frank Švýcarsko 1 25,7250 25,7250 ▼ 0,24 %
CNY žen-min-pi Čína 1 3,1020 3,1020 ▼ 0,03 %
DKK koruna Dánsko 1 3,2360 3,2360 ▼ 0,12 %
EUR euro EMU 1 24,1900 24,1900 ▼ 0,10 %
GBP libra Velká Británie 1 28,1610 28,1610 ▲ 0,07 %
HKD dolar Hongkong 1 2,6550 2,6550 ▼ 0,15 %
HUF forint Maďarsko 100 6,6600 0,0666 ▲ 1,02 %
IDR rupie Indonesie 1000 1,1800 0,0012 ▼ 0,08 %
ILS nový šekel Izrael 1 6,9180 6,9180 ▲ 0,17 %
INR rupie Indie 100 22,0280 0,2203 ▼ 0,18 %
ISK koruna Island 100 17,1800 0,1718 ▼ 0,25 %
JPY jen Japonsko 100 13,3240 0,1332 ▼ 0,35 %
KRW won Korejská republika 100 1,5420 0,0154 ▲ 0,39 %
MXN peso Mexiko 1 1,2320 1,2320 ▲ 0,57 %
MYR ringgit Malajsie 1 5,1460 5,1460 ▼ 0,25 %
NOK koruna Norsko 1 2,2390 2,2390 ▼ 0,09 %
NZD dolar Nový Zéland 1 12,2470 12,2470 ▲ 0,07 %
PHP peso Filipíny 100 33,2280 0,3323 ▼ 0,40 %
PLN zlotý Polsko 1 5,6060 5,6060 ▲ 0,14 %
RON leu Rumunsko 1 4,6050 4,6050 ▼ 0,09 %
SEK koruna Švédsko 1 2,1790 2,1790 ▲ 0,09 %
SGD dolar Singapur 1 16,4250 16,4250 ▼ 0,13 %
THB baht Thajsko 100 63,2260 0,6323 ▲ 0,02 %
TRY lira Turecko 100 43,1060 0,4311 ▼ 0,15 %
USD dolar USA 1 20,8140 20,8140 ▼ 0,18 %
XDR ZPČ MMF 1 28,5280 28,5280 ▲ 0,06 %
ZAR rand Jižní Afrika 1 1,3040 1,3040 ▲ 0,31 %
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).