Data ČNB
Kurzovní lístek
Aktuální kurzy zahraničních měn vůči české koruně.
Platnost: 27.08.2026 Pozn.: Pro 28.08.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,9090 | 14,9090 | ▲ 0,57 % |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0300 | 4,0300 | ▲ 0,50 % |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,9430 | 14,9430 | ▲ 0,41 % |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 25,7500 | 25,7500 | ▲ 0,32 % |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0860 | 3,0860 | ▲ 0,52 % |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2300 | 3,2300 | ▲ 0,28 % |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,1400 | 24,1400 | ▲ 0,25 % |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,1570 | 28,1570 | ▲ 0,12 % |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6450 | 2,6450 | ▲ 0,49 % |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,6320 | 0,0663 | ▼ 0,84 % |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1700 | 0,0012 | ▲ 0,43 % |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,9690 | 6,9690 | ▲ 0,42 % |
| INR | rupie | Indie | 100 | 21,7020 | 0,2170 | ▲ 0,38 % |
| ISK | koruna | Island | 100 | 17,1940 | 0,1719 | ▲ 0,82 % |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,0070 | 0,1301 | ▲ 0,29 % |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,5020 | 0,0150 | ▲ 0,74 % |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2220 | 1,2220 | ▲ 0,25 % |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,1410 | 5,1410 | ▲ 0,35 % |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2200 | 2,2200 | ▲ 0,36 % |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,3370 | 12,3370 | ▲ 0,34 % |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 33,5070 | 0,3351 | ▲ 0,16 % |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,5770 | 5,5770 | ▼ 0,52 % |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,5900 | 4,5900 | ▲ 0,20 % |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,1780 | 2,1780 | ▲ 0,23 % |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,3100 | 16,3100 | ▲ 0,39 % |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 63,1080 | 0,6311 | ▲ 0,17 % |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 43,0770 | 0,4308 | ▲ 0,48 % |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,7350 | 20,7350 | ▲ 0,51 % |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,4560 | 28,4560 | ▲ 0,52 % |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2970 | 1,2970 | • 0,00 % |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).