Data ČNB

Kurzovní lístek

Aktuální kurzy zahraničních měn vůči české koruně.

Platnost: 13.08.2026

Kód Měna Země Množství CZK / množství CZK / 1 Změna
AUD dolar Austrálie 1 14,8140 14,8140 ▼ 0,28 %
BRL real Brazílie 1 4,0510 4,0510 ▼ 0,59 %
CAD dolar Kanada 1 15,0630 15,0630 ▼ 0,15 %
CHF frank Švýcarsko 1 25,8460 25,8460 ▼ 0,19 %
CNY žen-min-pi Čína 1 3,1160 3,1160 • 0,00 %
DKK koruna Dánsko 1 3,2410 3,2410 ▼ 0,09 %
EUR euro EMU 1 24,2300 24,2300 ▼ 0,10 %
GBP libra Velká Británie 1 28,3440 28,3440 ▼ 0,26 %
HKD dolar Hongkong 1 2,6780 2,6780 ▲ 0,04 %
HUF forint Maďarsko 100 6,6740 0,0667 ▲ 0,15 %
IDR rupie Indonesie 1000 1,1760 0,0012 • 0,00 %
ILS nový šekel Izrael 1 7,0460 7,0460 ▲ 0,28 %
INR rupie Indie 100 22,0130 0,2201 ▼ 0,10 %
ISK koruna Island 100 17,0390 0,1704 ▼ 0,39 %
JPY jen Japonsko 100 13,1850 0,1319 ▼ 0,18 %
KRW won Korejská republika 100 1,4790 0,0148 ▼ 0,27 %
MXN peso Mexiko 1 1,2320 1,2320 ▲ 0,08 %
MYR ringgit Malajsie 1 5,1410 5,1410 ▼ 0,02 %
NOK koruna Norsko 1 2,2060 2,2060 ▼ 0,54 %
NZD dolar Nový Zéland 1 12,2770 12,2770 ▼ 0,41 %
PHP peso Filipíny 100 34,2600 0,3426 ▼ 0,16 %
PLN zlotý Polsko 1 5,6280 5,6280 ▼ 0,14 %
RON leu Rumunsko 1 4,6190 4,6190 ▼ 0,22 %
SEK koruna Švédsko 1 2,1970 2,1970 ▼ 0,36 %
SGD dolar Singapur 1 16,4090 16,4090 ▼ 0,10 %
THB baht Thajsko 100 63,3980 0,6340 ▼ 0,24 %
TRY lira Turecko 100 43,9770 0,4398 ▼ 0,03 %
USD dolar USA 1 21,0100 21,0100 ▲ 0,01 %
XDR ZPČ MMF 1 28,7020 28,7020 ▲ 0,01 %
ZAR rand Jižní Afrika 1 1,3030 1,3030 ▲ 0,08 %
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).