Kurzovní lístek
Datum: 07.08.2026 Pozn.: Pro 08.08.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,8120 | 14,8120 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,1260 | 4,1260 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0230 | 15,0230 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 25,9580 | 25,9580 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,1180 | 3,1180 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2460 | 3,2460 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2650 | 24,2650 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,2920 | 28,2920 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6820 | 2,6820 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,6540 | 0,0665 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1760 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 7,0080 | 7,0080 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,0970 | 0,2210 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 17,0160 | 0,1702 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,2860 | 0,1329 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4860 | 0,0149 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2260 | 1,2260 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,1430 | 5,1430 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2120 | 2,2120 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,3510 | 12,3510 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,5640 | 0,3456 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,6460 | 5,6460 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6190 | 4,6190 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2170 | 2,2170 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,4240 | 16,4240 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 63,6500 | 0,6365 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 44,1000 | 0,4410 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,0390 | 21,0390 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,7490 | 28,7490 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2970 | 1,2970 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).