Kurzovní lístek
Datum: 05.08.2026
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,7620 | 14,7620 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0930 | 4,0930 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,9020 | 14,9020 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 25,8870 | 25,8870 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,1020 | 3,1020 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2360 | 3,2360 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,1900 | 24,1900 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,2170 | 28,2170 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6690 | 2,6690 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,6790 | 0,0668 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1680 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,9770 | 6,9770 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,0110 | 0,2201 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 17,0590 | 0,1706 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,2880 | 0,1329 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4710 | 0,0147 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2160 | 1,2160 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,1150 | 5,1150 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2020 | 2,2020 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,2920 | 12,2920 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,4640 | 0,3446 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,6180 | 5,6180 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6110 | 4,6110 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2070 | 2,2070 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,3380 | 16,3380 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 63,1880 | 0,6319 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 44,0090 | 0,4401 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,9370 | 20,9370 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,5850 | 28,5850 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2810 | 1,2810 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).