Kurzovní lístek
Datum: 30.07.2026
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,7000 | 14,7000 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,1260 | 4,1260 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,9940 | 14,9940 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 25,9320 | 25,9320 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,1160 | 3,1160 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2330 | 3,2330 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,1650 | 24,1650 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,1880 | 28,1880 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6840 | 2,6840 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,6780 | 0,0668 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1640 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,8590 | 6,8590 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,0000 | 0,2200 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,9460 | 0,1695 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 12,9240 | 0,1292 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4690 | 0,0147 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2100 | 1,2100 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,1560 | 5,1560 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2020 | 2,2020 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,3020 | 12,3020 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,2040 | 0,3420 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,6100 | 5,6100 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6090 | 4,6090 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,1960 | 2,1960 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,3540 | 16,3540 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 62,7420 | 0,6274 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 44,3960 | 0,4440 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,0510 | 21,0510 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,5400 | 28,5400 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2690 | 1,2690 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).