Kurzovní lístek
Datum: 21.07.2026 Pozn.: Pro 22.07.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,8520 | 14,8520 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,1710 | 4,1710 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0380 | 15,0380 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,1070 | 26,1070 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,1290 | 3,1290 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2330 | 3,2330 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,1700 | 24,1700 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,3610 | 28,3610 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7000 | 2,7000 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,7070 | 0,0671 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1840 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,9410 | 6,9410 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 21,9980 | 0,2200 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,9020 | 0,1690 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,0090 | 0,1301 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4320 | 0,0143 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2170 | 1,2170 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,1780 | 5,1780 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2000 | 2,2000 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,3750 | 12,3750 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,2910 | 0,3429 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,5810 | 5,5810 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6150 | 4,6150 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,1880 | 2,1880 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,4080 | 16,4080 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 62,8840 | 0,6288 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 44,8540 | 0,4485 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,1710 | 21,1710 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,7850 | 28,7850 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2870 | 1,2870 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).