Kurzovní lístek
Datum: 14.07.2026
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,7790 | 14,7790 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,1580 | 4,1580 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0900 | 15,0900 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,2350 | 26,2350 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,1410 | 3,1410 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2490 | 3,2490 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2850 | 24,2850 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,4900 | 28,4900 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7170 | 2,7170 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,7220 | 0,0672 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1770 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 7,0630 | 7,0630 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,1320 | 0,2213 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,9590 | 0,1696 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,1260 | 0,1313 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4240 | 0,0142 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2170 | 1,2170 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2210 | 5,2210 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1920 | 2,1920 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,3460 | 12,3460 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,5150 | 0,3452 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,5980 | 5,5980 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6270 | 4,6270 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2000 | 2,2000 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,4710 | 16,4710 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 63,5010 | 0,6350 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 45,2670 | 0,4527 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,2920 | 21,2920 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,9370 | 28,9370 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2930 | 1,2930 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).