Kurzovní lístek
Datum: 10.07.2026
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,7450 | 14,7450 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,1490 | 4,1490 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,9860 | 14,9860 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,2950 | 26,2950 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,1310 | 3,1310 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2440 | 3,2440 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2500 | 24,2500 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,4770 | 28,4770 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7050 | 2,7050 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,8140 | 0,0681 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1750 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 7,0620 | 7,0620 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,2460 | 0,2225 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,9110 | 0,1691 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,1080 | 0,1311 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4090 | 0,0141 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2110 | 1,2110 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2110 | 5,2110 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1740 | 2,1740 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,2460 | 12,2460 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,4470 | 0,3445 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,5790 | 5,5790 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6330 | 4,6330 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2020 | 2,2020 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,4300 | 16,4300 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 63,7130 | 0,6371 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 45,1570 | 0,4516 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,2070 | 21,2070 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,7960 | 28,7960 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,3010 | 1,3010 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).