Kurzovní lístek
Datum: 02.07.2026
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,6400 | 14,6400 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0860 | 4,0860 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,9450 | 14,9450 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,3280 | 26,3280 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,1300 | 3,1300 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2400 | 3,2400 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2200 | 24,2200 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,2670 | 28,2670 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7090 | 2,7090 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,8000 | 0,0680 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1810 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 7,0810 | 7,0810 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,2740 | 0,2227 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,8190 | 0,1682 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,1490 | 0,1315 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,3720 | 0,0137 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2100 | 1,2100 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2080 | 5,2080 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1450 | 2,1450 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,0460 | 12,0460 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,5070 | 0,3451 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,6440 | 5,6440 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6290 | 4,6290 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,1860 | 2,1860 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,4110 | 16,4110 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 63,7610 | 0,6376 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 45,5050 | 0,4551 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,2480 | 21,2480 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,8080 | 28,8080 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2970 | 1,2970 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).