Kurzovní lístek
Datum: 19.06.2026 Pozn.: Pro 20.06.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,8180 | 14,8180 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0910 | 4,0910 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 14,9290 | 14,9290 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,1910 | 26,1910 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,1210 | 3,1210 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2410 | 3,2410 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2250 | 24,2250 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,9550 | 27,9550 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6950 | 2,6950 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,8700 | 0,0687 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1880 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 7,1300 | 7,1300 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,3970 | 0,2240 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,8230 | 0,1682 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,1040 | 0,1310 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,3810 | 0,0138 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2190 | 1,2190 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,1070 | 5,1070 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1810 | 2,1810 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,1350 | 12,1350 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,7840 | 0,3478 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,6850 | 5,6850 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6230 | 4,6230 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2070 | 2,2070 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,3640 | 16,3640 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,2840 | 0,6428 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 45,4860 | 0,4549 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,1260 | 21,1260 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,7180 | 28,7180 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2830 | 1,2830 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).