Kurzovní lístek
Datum: 09.06.2026 Pozn.: Pro 10.06.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,7460 | 14,7460 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0410 | 4,0410 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0040 | 15,0040 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,2570 | 26,2570 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0850 | 3,0850 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2340 | 3,2340 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,1700 | 24,1700 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,9950 | 27,9950 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6650 | 2,6650 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,7990 | 0,0680 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1570 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 7,0920 | 7,0920 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 21,9050 | 0,2191 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,8310 | 0,1683 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,0410 | 0,1304 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,3680 | 0,0137 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2010 | 1,2010 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,1430 | 5,1430 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2100 | 2,2100 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,1990 | 12,1990 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 33,9700 | 0,3397 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7040 | 5,7040 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6140 | 4,6140 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2200 | 2,2200 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,2500 | 16,2500 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 63,6030 | 0,6360 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 45,2920 | 0,4529 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,8880 | 20,8880 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,4670 | 28,4670 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2690 | 1,2690 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).