Kurzovní lístek
Datum: 08.06.2026
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,8560 | 14,8560 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0820 | 4,0820 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0790 | 15,0790 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,3790 | 26,3790 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0980 | 3,0980 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2430 | 3,2430 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2400 | 24,2400 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,0660 | 28,0660 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6810 | 2,6810 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,8150 | 0,0682 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1560 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 7,2020 | 7,2020 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 21,9510 | 0,2195 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,8800 | 0,1688 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,1340 | 0,1313 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,3750 | 0,0138 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2060 | 1,2060 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,1580 | 5,1580 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2210 | 2,2210 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,2430 | 12,2430 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,0520 | 0,3405 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7130 | 5,7130 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6230 | 4,6230 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2290 | 2,2290 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,3160 | 16,3160 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,0880 | 0,6409 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 45,5770 | 0,4558 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,0100 | 21,0100 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,7570 | 28,7570 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2750 | 1,2750 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).