Kurzovní lístek
Datum: 25.05.2026 Pozn.: Pro 26.05.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,9380 | 14,9380 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,1640 | 4,1640 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0820 | 15,0820 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,6620 | 26,6620 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0710 | 3,0710 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2470 | 3,2470 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2600 | 24,2600 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,1240 | 28,1240 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6590 | 2,6590 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,8080 | 0,0681 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1750 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 7,2110 | 7,2110 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 21,8740 | 0,2187 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,8940 | 0,1689 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,1100 | 0,1311 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,3760 | 0,0138 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2070 | 1,2070 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2710 | 5,2710 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2530 | 2,2530 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,2390 | 12,2390 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 33,9940 | 0,3399 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7300 | 5,7300 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6290 | 4,6290 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2470 | 2,2470 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,3090 | 16,3090 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,1380 | 0,6414 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 45,5640 | 0,4556 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,8320 | 20,8320 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,4660 | 28,4660 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2760 | 1,2760 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).