Kurzovní lístek
Datum: 20.05.2026
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,9490 | 14,9490 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,1680 | 4,1680 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,2380 | 15,2380 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,5370 | 26,5370 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0810 | 3,0810 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2540 | 3,2540 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3200 | 24,3200 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,1000 | 28,1000 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6760 | 2,6760 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,7330 | 0,0673 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1910 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 7,1720 | 7,1720 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 21,6500 | 0,2165 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,9600 | 0,1696 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,1820 | 0,1318 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,3930 | 0,0139 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2070 | 1,2070 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2800 | 5,2800 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2600 | 2,2600 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,2560 | 12,2560 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 33,9780 | 0,3398 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7170 | 5,7170 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6470 | 4,6470 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2360 | 2,2360 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,3750 | 16,3750 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,1570 | 0,6416 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 45,9740 | 0,4597 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,9630 | 20,9630 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,6550 | 28,6550 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2640 | 1,2640 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).