Kurzovní lístek
Datum: 13.05.2026 Pozn.: Pro 14.05.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 15,0710 | 15,0710 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,2420 | 4,2420 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,1810 | 15,1810 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,6020 | 26,6020 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0620 | 3,0620 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2580 | 3,2580 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3500 | 24,3500 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,0760 | 28,0760 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6550 | 2,6550 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,7870 | 0,0679 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1910 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 7,1500 | 7,1500 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 21,7350 | 0,2174 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,9570 | 0,1696 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,1770 | 0,1318 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,3960 | 0,0140 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2070 | 1,2070 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2900 | 5,2900 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2660 | 2,2660 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,3290 | 12,3290 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 33,8890 | 0,3389 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7280 | 5,7280 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,6770 | 4,6770 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2300 | 2,2300 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,3410 | 16,3410 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,2960 | 0,6430 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 45,7800 | 0,4578 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,7930 | 20,7930 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,5630 | 28,5630 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2630 | 1,2630 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).