Kurzovní lístek
Datum: 17.04.2026 Pozn.: Pro 18.04.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,7890 | 14,7890 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,1440 | 4,1440 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0710 | 15,0710 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,3410 | 26,3410 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0210 | 3,0210 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2540 | 3,2540 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3150 | 24,3150 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,8940 | 27,8940 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6320 | 2,6320 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,7060 | 0,0671 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,1990 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,8950 | 6,8950 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,2010 | 0,2220 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,8850 | 0,1689 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 12,9510 | 0,1295 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,3930 | 0,0139 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1970 | 1,1970 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2140 | 5,2140 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2060 | 2,2060 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,1370 | 12,1370 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,3060 | 0,3431 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7450 | 5,7450 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7680 | 4,7680 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2500 | 2,2500 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,1990 | 16,1990 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,2630 | 0,6426 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 45,9350 | 0,4594 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,6080 | 20,6080 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,3110 | 28,3110 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2580 | 1,2580 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).