Kurzovní lístek
Datum: 13.04.2026 Pozn.: Pro 14.04.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,6800 | 14,6800 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,1500 | 4,1500 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0670 | 15,0670 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,3810 | 26,3810 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0540 | 3,0540 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2630 | 3,2630 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3800 | 24,3800 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,0020 | 28,0020 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6640 | 2,6640 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,6440 | 0,0664 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2200 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,8120 | 6,8120 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,3510 | 0,2235 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 17,0250 | 0,1703 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,0520 | 0,1305 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4000 | 0,0140 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,2000 | 1,2000 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2480 | 5,2480 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1960 | 2,1960 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,1410 | 12,1410 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,6440 | 0,3464 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7310 | 5,7310 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7880 | 4,7880 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2380 | 2,2380 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,3470 | 16,3470 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,6150 | 0,6462 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 46,6450 | 0,4665 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,8610 | 20,8610 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,5820 | 28,5820 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2580 | 1,2580 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).