Kurzovní lístek
Datum: 10.04.2026 Pozn.: Pro 11.04.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,7130 | 14,7130 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,1170 | 4,1170 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0530 | 15,0530 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,3830 | 26,3830 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0460 | 3,0460 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2610 | 3,2610 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3650 | 24,3650 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,9740 | 27,9740 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6550 | 2,6550 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,4600 | 0,0646 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2170 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,8220 | 6,8220 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,3830 | 0,2238 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,9910 | 0,1699 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,0700 | 0,1307 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4030 | 0,0140 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1990 | 1,1990 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2460 | 5,2460 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1910 | 2,1910 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,1630 | 12,1630 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,7460 | 0,3475 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7410 | 5,7410 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7850 | 4,7850 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2480 | 2,2480 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,3300 | 16,3300 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,8280 | 0,6483 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 46,5580 | 0,4656 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,7990 | 20,7990 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,4560 | 28,4560 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2670 | 1,2670 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).