Kurzovní lístek
Datum: 09.04.2026 Pozn.: Pro 10.04.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,7080 | 14,7080 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0940 | 4,0940 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0900 | 15,0900 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,4140 | 26,4140 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0560 | 3,0560 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2660 | 3,2660 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,4050 | 24,4050 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,0280 | 28,0280 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6660 | 2,6660 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,4700 | 0,0647 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2220 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,7790 | 6,7790 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,5400 | 0,2254 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,9950 | 0,1700 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,1370 | 0,1314 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4110 | 0,0141 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1980 | 1,1980 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2440 | 5,2440 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1950 | 2,1950 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,1910 | 12,1910 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,9000 | 0,3490 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7320 | 5,7320 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7910 | 4,7910 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2440 | 2,2440 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,3870 | 16,3870 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 65,0650 | 0,6507 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 46,8380 | 0,4684 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,8860 | 20,8860 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,6080 | 28,6080 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2710 | 1,2710 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).