Kurzovní lístek

Datum: 08.04.2026 Pozn.: Pro 09.04.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.

Kód Měna Země Množství CZK / množství CZK / 1
AUD dolar Austrálie 1 14,7020 14,7020
BRL real Brazílie 1 4,0920 4,0920
CAD dolar Kanada 1 15,0230 15,0230
CHF frank Švýcarsko 1 26,4350 26,4350
CNY žen-min-pi Čína 1 3,0500 3,0500
DKK koruna Dánsko 1 3,2630 3,2630
EUR euro EMU 1 24,3800 24,3800
GBP libra Velká Británie 1 28,0590 28,0590
HKD dolar Hongkong 1 2,6590 2,6590
HUF forint Maďarsko 100 6,4890 0,0649
IDR rupie Indonesie 1000 1,2240 0,0012
ILS nový šekel Izrael 1 6,7710 6,7710
INR rupie Indie 100 22,5820 0,2258
ISK koruna Island 100 16,9540 0,1695
JPY jen Japonsko 100 13,1740 0,1317
KRW won Korejská republika 100 1,4130 0,0141
MXN peso Mexiko 1 1,1970 1,1970
MYR ringgit Malajsie 1 5,2380 5,2380
NOK koruna Norsko 1 2,1850 2,1850
NZD dolar Nový Zéland 1 12,1620 12,1620
PHP peso Filipíny 100 35,0620 0,3506
PLN zlotý Polsko 1 5,7310 5,7310
RON leu Rumunsko 1 4,7850 4,7850
SEK koruna Švédsko 1 2,2600 2,2600
SGD dolar Singapur 1 16,3640 16,3640
THB baht Thajsko 100 65,3340 0,6533
TRY lira Turecko 100 46,8180 0,4682
USD dolar USA 1 20,8270 20,8270
XDR ZPČ MMF 1 28,3550 28,3550
ZAR rand Jižní Afrika 1 1,2770 1,2770
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).