Kurzovní lístek
Datum: 07.04.2026 Pozn.: Pro 08.04.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,7200 | 14,7200 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,1180 | 4,1180 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,2620 | 15,2620 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,5500 | 26,5500 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0960 | 3,0960 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2830 | 3,2830 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,5350 | 24,5350 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,1220 | 28,1220 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7090 | 2,7090 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,4090 | 0,0641 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2420 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,7470 | 6,7470 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,8360 | 0,2284 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 17,0620 | 0,1706 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,2810 | 0,1328 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4160 | 0,0142 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1950 | 1,1950 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2670 | 5,2670 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1940 | 2,1940 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,1030 | 12,1030 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,2410 | 0,3524 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7390 | 5,7390 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,8150 | 4,8150 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2320 | 2,2320 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,5240 | 16,5240 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 65,0840 | 0,6508 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 47,5940 | 0,4759 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,2300 | 21,2300 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,8920 | 28,8920 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2570 | 1,2570 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).