Kurzovní lístek
Datum: 23.03.2026 Pozn.: Pro 24.03.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,7960 | 14,7960 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0050 | 4,0050 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,3790 | 15,3790 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,7950 | 26,7950 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0600 | 3,0600 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2720 | 3,2720 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,4450 | 24,4450 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,2800 | 28,2800 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6930 | 2,6930 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2810 | 0,0628 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2420 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,7680 | 6,7680 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,6220 | 0,2262 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 17,0230 | 0,1702 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,2990 | 0,1330 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4160 | 0,0142 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1860 | 1,1860 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,3530 | 5,3530 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1660 | 2,1660 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,3230 | 12,3230 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,3580 | 0,3536 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7300 | 5,7300 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7960 | 4,7960 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2550 | 2,2550 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,5270 | 16,5270 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 65,3910 | 0,6539 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 47,5820 | 0,4758 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,0890 | 21,0890 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,7510 | 28,7510 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2540 | 1,2540 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).