Kurzovní lístek
Datum: 20.03.2026 Pozn.: Pro 21.03.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,9850 | 14,9850 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0310 | 4,0310 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,4650 | 15,4650 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,9340 | 26,9340 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0790 | 3,0790 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2800 | 3,2800 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,5050 | 24,5050 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,3420 | 28,3420 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7060 | 2,7060 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2440 | 0,0624 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2490 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,8310 | 6,8310 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,6460 | 0,2265 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 17,0410 | 0,1704 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,3530 | 0,1335 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4130 | 0,0141 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1900 | 1,1900 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,3820 | 5,3820 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,2200 | 2,2200 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,4210 | 12,4210 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,4150 | 0,3542 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7270 | 5,7270 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,8080 | 4,8080 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2710 | 2,2710 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,5650 | 16,5650 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,7340 | 0,6473 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 47,8540 | 0,4785 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,2040 | 21,2040 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,8070 | 28,8070 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2540 | 1,2540 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).