Kurzovní lístek
Datum: 16.03.2026 Pozn.: Pro 17.03.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 15,0180 | 15,0180 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0420 | 4,0420 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,5590 | 15,5590 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 27,0220 | 27,0220 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0870 | 3,0870 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2700 | 3,2700 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,4350 | 24,4350 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,2800 | 28,2800 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7180 | 2,7180 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2600 | 0,0626 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2530 | 0,0013 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,8320 | 6,8320 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,0630 | 0,2306 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 17,0640 | 0,1706 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,3770 | 0,1338 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4280 | 0,0143 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1970 | 1,1970 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,4150 | 5,4150 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1910 | 2,1910 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,4380 | 12,4380 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,6300 | 0,3563 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7250 | 5,7250 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7960 | 4,7960 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2690 | 2,2690 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,6480 | 16,6480 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 65,8050 | 0,6581 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 48,1690 | 0,4817 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,2840 | 21,2840 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,9020 | 28,9020 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2700 | 1,2700 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).