Kurzovní lístek
Datum: 13.03.2026 Pozn.: Pro 14.03.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,9980 | 14,9980 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0620 | 4,0620 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,5340 | 15,5340 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 27,0370 | 27,0370 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0860 | 3,0860 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2700 | 3,2700 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,4350 | 24,4350 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,2450 | 28,2450 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7190 | 2,7190 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2460 | 0,0625 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2560 | 0,0013 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,8080 | 6,8080 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,0350 | 0,2304 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,9450 | 0,1695 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,3600 | 0,1336 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4270 | 0,0143 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1950 | 1,1950 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,4030 | 5,4030 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1890 | 2,1890 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,4100 | 12,4100 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,7080 | 0,3571 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7270 | 5,7270 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7960 | 4,7960 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2720 | 2,2720 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,6360 | 16,6360 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 66,0960 | 0,6610 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 48,1580 | 0,4816 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,2810 | 21,2810 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 29,0130 | 29,0130 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2680 | 1,2680 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).