Kurzovní lístek
Datum: 12.03.2026 Pozn.: Pro 13.03.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 15,0690 | 15,0690 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0940 | 4,0940 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,5480 | 15,5480 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 27,0420 | 27,0420 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0800 | 3,0800 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2670 | 3,2670 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,4150 | 24,4150 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,3160 | 28,3160 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,7030 | 2,7030 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2860 | 0,0629 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2530 | 0,0013 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,7930 | 6,7930 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,9340 | 0,2293 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,8850 | 0,1689 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,3130 | 0,1331 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4280 | 0,0143 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1930 | 1,1930 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,3870 | 5,3870 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1870 | 2,1870 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,4590 | 12,4590 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,5970 | 0,3560 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7300 | 5,7300 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7930 | 4,7930 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2780 | 2,2780 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,5800 | 16,5800 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 66,2310 | 0,6623 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 47,9570 | 0,4796 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,1560 | 21,1560 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,8770 | 28,8770 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2760 | 1,2760 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).