Kurzovní lístek
Datum: 03.03.2026 Pozn.: Pro 04.03.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,7480 | 14,7480 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 4,0010 | 4,0010 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,3500 | 15,3500 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,7680 | 26,7680 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0450 | 3,0450 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2640 | 3,2640 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3800 | 24,3800 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,9670 | 27,9670 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6930 | 2,6930 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2790 | 0,0628 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2470 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,7840 | 6,7840 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,7950 | 0,2280 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,9190 | 0,1692 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,3200 | 0,1332 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4210 | 0,0142 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1990 | 1,1990 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,3240 | 5,3240 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1680 | 2,1680 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,3840 | 12,3840 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,9350 | 0,3594 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,6870 | 5,6870 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7820 | 4,7820 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2720 | 2,2720 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,4360 | 16,4360 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 66,1470 | 0,6615 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 47,7720 | 0,4777 |
| USD | dolar | USA | 1 | 21,0100 | 21,0100 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,7960 | 28,7960 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2800 | 1,2800 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).