Kurzovní lístek
Datum: 18.02.2026
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,4820 | 14,4820 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,9200 | 3,9200 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0030 | 15,0030 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,5770 | 26,5770 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9640 | 2,9640 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2460 | 3,2460 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2500 | 24,2500 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,7960 | 27,7960 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6200 | 2,6200 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,4140 | 0,0641 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2130 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,6000 | 6,6000 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,5760 | 0,2258 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,7360 | 0,1674 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,3210 | 0,1332 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4180 | 0,0142 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1970 | 1,1970 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2500 | 5,2500 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1600 | 2,1600 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,2890 | 12,2890 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,3770 | 0,3538 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7510 | 5,7510 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7620 | 4,7620 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2850 | 2,2850 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,1990 | 16,1990 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 65,5240 | 0,6552 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 46,7890 | 0,4679 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,4740 | 20,4740 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,2020 | 28,2020 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2780 | 1,2780 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).