Kurzovní lístek
Datum: 06.02.2026
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,3560 | 14,3560 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,9200 | 3,9200 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0360 | 15,0360 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,4210 | 26,4210 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9620 | 2,9620 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2460 | 3,2460 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2400 | 24,2400 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,9340 | 27,9340 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6300 | 2,6300 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,4150 | 0,0642 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2190 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,5670 | 6,5670 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,6690 | 0,2267 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,6940 | 0,1669 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,0820 | 0,1308 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4010 | 0,0140 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1830 | 1,1830 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2060 | 5,2060 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1120 | 2,1120 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,3180 | 12,3180 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,1030 | 0,3510 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7480 | 5,7480 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7600 | 4,7600 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2710 | 2,2710 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,1420 | 16,1420 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 65,0290 | 0,6503 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 47,1190 | 0,4712 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,5520 | 20,5520 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,2100 | 28,2100 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2740 | 1,2740 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).