Kurzovní lístek
Datum: 04.02.2026 Pozn.: Pro 05.02.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,4860 | 14,4860 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,9450 | 3,9450 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0940 | 15,0940 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,5790 | 26,5790 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9680 | 2,9680 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2620 | 3,2620 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3600 | 24,3600 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,2730 | 28,2730 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6370 | 2,6370 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,4060 | 0,0641 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2290 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,6740 | 6,6740 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,7910 | 0,2279 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,8000 | 0,1680 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,1570 | 0,1316 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4160 | 0,0142 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1950 | 1,1950 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2400 | 5,2400 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1360 | 2,1360 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,4290 | 12,4290 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,9240 | 0,3492 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7680 | 5,7680 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7810 | 4,7810 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,3030 | 2,3030 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,2110 | 16,2110 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 65,1480 | 0,6515 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 47,3540 | 0,4735 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,6030 | 20,6030 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,3080 | 28,3080 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2930 | 1,2930 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).