Kurzovní lístek
Datum: 05.02.2026
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,3740 | 14,3740 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,9190 | 3,9190 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0650 | 15,0650 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,5520 | 26,5520 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9710 | 2,9710 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2570 | 3,2570 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3150 | 24,3150 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,9830 | 27,9830 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6390 | 2,6390 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,4060 | 0,0641 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2250 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,6200 | 6,6200 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,8280 | 0,2283 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,7920 | 0,1679 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,1410 | 0,1314 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4070 | 0,0141 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1850 | 1,1850 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2230 | 5,2230 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1190 | 2,1190 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,3580 | 12,3580 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,0970 | 0,3510 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7610 | 5,7610 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7730 | 4,7730 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2840 | 2,2840 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,1890 | 16,1890 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,8970 | 0,6490 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 47,3470 | 0,4735 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,6150 | 20,6150 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,3390 | 28,3390 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2740 | 1,2740 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).