Kurzovní lístek
Datum: 02.02.2026 Pozn.: Pro 03.02.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,2620 | 14,2620 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,9050 | 3,9050 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0390 | 15,0390 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,4030 | 26,4030 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9570 | 2,9570 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2530 | 3,2530 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3000 | 24,3000 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,0690 | 28,0690 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6280 | 2,6280 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,3770 | 0,0638 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2230 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,6160 | 6,6160 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 22,4200 | 0,2242 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,7590 | 0,1676 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,2340 | 0,1323 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4130 | 0,0141 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1790 | 1,1790 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,2070 | 5,2070 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,1180 | 2,1180 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,3290 | 12,3290 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 34,8450 | 0,3485 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7620 | 5,7620 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7690 | 4,7690 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2930 | 2,2930 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,1430 | 16,1430 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 64,9080 | 0,6491 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 47,2000 | 0,4720 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,5270 | 20,5270 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,3660 | 28,3660 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2810 | 1,2810 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).