Kurzovní lístek
Datum: 16.01.2026 Pozn.: Pro 17.01.2026 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 14,0040 | 14,0040 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,8930 | 3,8930 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0540 | 15,0540 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,0750 | 26,0750 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 3,0000 | 3,0000 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2510 | 3,2510 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2850 | 24,2850 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,0040 | 28,0040 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6810 | 2,6810 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,3000 | 0,0630 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2380 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,6390 | 6,6390 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,0430 | 0,2304 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,5880 | 0,1659 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,2250 | 0,1323 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4190 | 0,0142 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1830 | 1,1830 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,1530 | 5,1530 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0730 | 2,0730 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,0400 | 12,0400 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,2040 | 0,3520 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7480 | 5,7480 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7700 | 4,7700 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2660 | 2,2660 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,2330 | 16,2330 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 66,4710 | 0,6647 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 48,3190 | 0,4832 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,9080 | 20,9080 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,5210 | 28,5210 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2760 | 1,2760 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).