Kurzovní lístek
Datum: 07.01.2026
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,9860 | 13,9860 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,8580 | 3,8580 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0530 | 15,0530 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,0930 | 26,0930 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9710 | 2,9710 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2490 | 3,2490 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,2800 | 24,2800 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 28,0220 | 28,0220 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6680 | 2,6680 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,3040 | 0,0630 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2380 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,5430 | 6,5430 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,1240 | 0,2312 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,4950 | 0,1650 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,2780 | 0,1328 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,4360 | 0,0144 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1560 | 1,1560 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,1190 | 5,1190 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0650 | 2,0650 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,0230 | 12,0230 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,0270 | 0,3503 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7610 | 5,7610 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7710 | 4,7710 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2610 | 2,2610 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,2130 | 16,2130 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 66,3140 | 0,6631 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 48,2660 | 0,4827 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,7740 | 20,7740 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,4330 | 28,4330 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2630 | 1,2630 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).