Kurzovní lístek
Datum: 23.12.2025 Pozn.: Pro 24.12.2025 nejsou veřejná data, zobrazeno poslední dostupné.
| Kód | Měna | Země | Množství | CZK / množství | CZK / 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | dolar | Austrálie | 1 | 13,8180 | 13,8180 |
| BGN | lev | Bulharsko | 1 | 12,4340 | 12,4340 |
| BRL | real | Brazílie | 1 | 3,6940 | 3,6940 |
| CAD | dolar | Kanada | 1 | 15,0640 | 15,0640 |
| CHF | frank | Švýcarsko | 1 | 26,1930 | 26,1930 |
| CNY | žen-min-pi | Čína | 1 | 2,9360 | 2,9360 |
| DKK | koruna | Dánsko | 1 | 3,2560 | 3,2560 |
| EUR | euro | EMU | 1 | 24,3200 | 24,3200 |
| GBP | libra | Velká Británie | 1 | 27,8610 | 27,8610 |
| HKD | dolar | Hongkong | 1 | 2,6520 | 2,6520 |
| HUF | forint | Maďarsko | 100 | 6,2180 | 0,0622 |
| IDR | rupie | Indonesie | 1000 | 1,2300 | 0,0012 |
| ILS | nový šekel | Izrael | 1 | 6,4520 | 6,4520 |
| INR | rupie | Indie | 100 | 23,0430 | 0,2304 |
| ISK | koruna | Island | 100 | 16,4320 | 0,1643 |
| JPY | jen | Japonsko | 100 | 13,2260 | 0,1323 |
| KRW | won | Korejská republika | 100 | 1,3930 | 0,0139 |
| MXN | peso | Mexiko | 1 | 1,1500 | 1,1500 |
| MYR | ringgit | Malajsie | 1 | 5,0770 | 5,0770 |
| NOK | koruna | Norsko | 1 | 2,0510 | 2,0510 |
| NZD | dolar | Nový Zéland | 1 | 12,0490 | 12,0490 |
| PHP | peso | Filipíny | 100 | 35,0720 | 0,3507 |
| PLN | zlotý | Polsko | 1 | 5,7470 | 5,7470 |
| RON | leu | Rumunsko | 1 | 4,7780 | 4,7780 |
| SEK | koruna | Švédsko | 1 | 2,2470 | 2,2470 |
| SGD | dolar | Singapur | 1 | 16,0510 | 16,0510 |
| THB | baht | Thajsko | 100 | 66,3640 | 0,6636 |
| TRY | lira | Turecko | 100 | 48,1830 | 0,4818 |
| USD | dolar | USA | 1 | 20,6310 | 20,6310 |
| XDR | ZPČ | MMF | 1 | 28,2060 | 28,2060 |
| ZAR | rand | Jižní Afrika | 1 | 1,2370 | 1,2370 |
Zdroj: Česká národní banka. Fixing obvykle po 14:30 (platný pro pracovní den).